8.
květen
2019
Kvalifikační turnaj
ÚtPro AmStHrací kolo
Zpestřením letošního kvalifikačního turnaje bude, že si nejlepší hráči mohou vybojovat nejen účast na ProGolf Tour na Ypsilonce, ale i na řadě dalších turnajů německé série.
Výhry jsou nastaveny takto:
- místo:
karta na Ypsilonku + na srpnový turnaj PGT Karlovy Vary & Sokolov
+ 3 další karty (=Pro Golf Tour 2019) dle vlastního výběru - místo:
karta na Ypsilonku + srpnový turnaj PGT Karlovy Vary & Sokolov
+ 2 další karty na Pro Golf Tour - místo:
karta na Ypsilonku + srpnový turnaj PGT Karlovy Vary & Sokolov
+ 1 další karta na Pro Golf Tour - - 6. místo:
karta na Ypsilonku + srpnový turnaj PGT Karlovy Vary & Sokolov
7. - 8. místo:
karta na Ypsilonku
9. - 10. místo:
karta na srpnový turnaj PGT Karlovy Vary & Sokolov
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
muži * | 372 | 406 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ženy * | 336 | 291 | 341 | 137 | 266 | 108 | 261 | 396 | 313 | 345 | 299 | 261 | 161 | 428 | 394 | 123 | 322 | 374 |
![]() | Země | Hráč | Teetime R1 | Jamka R1 | R1 | ∑ Do paru |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | LIESER Ondřej | 09:00 | F | 69 | -3 |
T2. | ![]() | BENÁK David [AM] | 08:50 | F | 73 | 1 |
T2. | ![]() | TINTĚRA Lukáš | 09:00 | F | 73 | 1 |
T2. | ![]() | ŠTRYNCL Jiří | 08:50 | F | 73 | 1 |
T5. | ![]() | SEDLÁČEK Tadeáš | 08:40 | F | 77 | 5 |
T5. | ![]() | KOLLERITSCH Maximilian | 09:10 | F | 77 | 5 |
T7. | ![]() | SIAKALA Marek | 08:30 | F | 78 | 6 |
T7. | ![]() | VELENSKÝ Vladimír | 08:30 | F | 78 | 6 |
T9. | ![]() | BALATKA Adam [AM] | 09:20 | F | 79 | 7 |
T9. | ![]() | PIETZSCH Dominik | 09:10 | F | 79 | 7 |
T9. | ![]() | LaVoie Gregg | 09:00 | F | 79 | 7 |
12. | ![]() | ŠEBRLE Roman | 08:40 | F | 81 | 9 |
T13. | ![]() | SITNIANSKÝ Lukáš [AM] | 08:40 | F | 82 | 10 |
T13. | ![]() | TOMAN Marek | 09:20 | F | 82 | 10 |
T15. | ![]() | KOUNOVSKÝ Lukáš | 08:50 | F | 85 | 13 |
T15. | ![]() | ŽÁČEK Ondřej | 09:20 | F | 85 | 13 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Hráč | R1 | Celkem |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |