2.-4.
květen
2014
OPEN CUP Kaskáda 2014
Kaskáda Golf Resort Brno
more info..
Kaskáda Golf Resort Brno website
Na Golfu 1772, Kurim-Kuřim, Czech Republic
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
muži * | 498 | 460 | 137 | 347 | 417 | 325 | 360 | 171 | 470 | 323 | 381 | 478 | 383 | 204 | 536 | 193 | 373 | 417 |
ženy * | 450 | 398 | 106 | 325 | 378 | 297 | 320 | 144 | 417 | 275 | 355 | 425 | 317 | 173 | 458 | 152 | 350 | 349 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TINTĚRA Lukáš | -2 | 70 | 72 | 142 | 75 560 Kč | 75 560 | |
T2. | LIESER Ondřej | 0 | 72 | 72 | 144 | 42 660 Kč | 42 660 | |
T2. | MATUŠ Stanislav | 0 | 73 | 71 | 144 | 42 660 Kč | 42 660 | |
4. | HAHN Roland | 4 | 72 | 76 | 148 | 27 560 Kč | 27 560 | |
T5. | ZVARÍK Juraj | 6 | 77 | 73 | 150 | 21 560 Kč | 21 560 | |
T5. | MAURITS Sven | 6 | 75 | 75 | 150 | 21 560 Kč | 21 560 | |
T7. | KOŘÍNEK Aleš | 7 | 73 | 78 | 151 | 14 536 Kč | 14 536 | |
T7. | MRŮZEK Filip | 7 | 78 | 73 | 151 | 14 536 Kč | 14 536 | |
T7. | NĚMEČEK Jiří | 7 | 80 | 71 | 151 | 14 536 Kč | 14 536 | |
T7. | NAVARRO Joaquin Millan | 7 | 74 | 77 | 151 | 14 536 Kč | 14 536 | |
T7. | VERMEI Martijn | 7 | 76 | 75 | 151 | 14 536 Kč | 14 536 | |
T12. | SUCHAN Daniel | 8 | 78 | 74 | 152 | 6 880 Kč | 6 880 | |
T12. | RÁČEK Vilém | 8 | 74 | 78 | 152 | 6 880 Kč | 6 880 | |
T14. | NOVÝ Marek | 9 | 75 | 78 | 153 | 5 480 Kč | 5 480 | |
T14. | GÁL Petr, jun. | 9 | 74 | 79 | 153 | 5 480 Kč | 5 480 | |
T16. | OCHOA Juan | 10 | 75 | 79 | 154 | 3 320 Kč | 3 320 | |
T16. | JUSKO Tomáš | 10 | 77 | 77 | 154 | 3 320 Kč | 3 320 | |
T16. | RUIZ Xavier FONHOF | 10 | 76 | 78 | 154 | 3 320 Kč | 3 320 | |
T19. | PŘÍHODA Martin | 11 | 77 | 78 | 155 | 3 180 Kč | 3 180 | |
T19. | NOVO Pablo | 11 | 76 | 79 | 155 | 3 180 Kč | 3 180 | |
T19. | ŠVAJLEN Peter | 11 | 80 | 75 | 155 | 3 180 Kč | 3 180 | |
T19. | VELENSKÝ Vladimír | 11 | 77 | 78 | 155 | 3 180 Kč | 3 180 | |
T23. | TOMAN Marek | 12 | 75 | 81 | 156 | 3 060 Kč | 3 060 | |
T23. | SVĚNTEK Martin | 12 | 79 | 77 | 156 | 3 060 Kč | 3 060 | |
T25. | SAHLI Jamel | 14 | 80 | 78 | 158 | 2 880 Kč | 2 880 | |
T25. | LIZÁNEK Lukáš | 14 | 78 | 80 | 158 | 2 880 Kč | 2 880 | |
T25. | SCHOVÁNEK Robert | 14 | 79 | 79 | 158 | 2 880 Kč | 2 880 | |
T25. | SEDLÁČEK Tadeáš | 14 | 80 | 78 | 158 | 2 880 Kč | 2 880 | |
T25. | RAŠKA Václav | 14 | 77 | 81 | 158 | 2 880 Kč | 2 880 | |
T30. | MACHÁČEK Aleš | 15 | 80 | 79 | 159 | 2 672 Kč | 2 672 | |
T30. | JANDA Jakub | 15 | 83 | 76 | 159 | 2 672 Kč | 2 672 | |
T30. | MIKULÍK Jakub | 15 | 73 | 86 | 159 | 2 672 Kč | 2 672 | |
T30. | MOUČKA Petr | 15 | 80 | 79 | 159 | 2 672 Kč | 2 672 | |
T30. | SKOPOVÝ Petr | 15 | 84 | 75 | 159 | 2 672 Kč | 2 672 | |
T35. | SPALDING Daanyal | 16 | 81 | 79 | 160 | 2 440 Kč | 2 440 | |
T35. | STRACHOTA Květoslav | 16 | 81 | 79 | 160 | 2 440 Kč | 2 440 | |
T35. | VANTUCH Milan | 16 | 77 | 83 | 160 | 2 440 Kč | 2 440 | |
T35. | SVOBODA Roman | 16 | 84 | 76 | 160 | 2 440 Kč | 2 440 | |
T35. | NECHANICKÝ Rudolf jn. | 16 | 83 | 77 | 160 | 2 440 Kč | 2 440 | |
T40. | RAJMONT Adam | 17 | 81 | 80 | 161 | 570 Kč | 570 | |
T40. | BABICKÝ Alan | 17 | 82 | 79 | 161 | 570 Kč | 570 | |
T40. | SOBOTKOVÁ Denisa | 17 | 79 | 82 | 161 | 570 Kč | 570 | |
T40. | NEDELICKÁ Veronika | 17 | 80 | 81 | 161 | 570 Kč | 570 | |
T44. | KATONA-GUILLAUME Christopher | 18 | 83 | 79 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T44. | HROUDA Lukáš | 18 | 81 | 81 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T44. | MRŮZEK Petr | 18 | 79 | 83 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T44. | BRADLEY Stephen | 18 | 84 | 78 | 162 | 0 Kč | 0 | |
48. | SOPKO Milan | 19 | 80 | 83 | 163 | 0 Kč | 0 | |
T49. | ŤUPA Ladislav jr. | 20 | 81 | 83 | 164 | 0 Kč | 0 | |
T49. | ŠIMEK Vít | 20 | 79 | 85 | 164 | 0 Kč | 0 | |
T51. | ŠTRYNCL Jiří | 21 | 82 | 83 | 165 | 0 Kč | 0 | |
T51. | VÁVRA Luboš | 21 | 81 | 84 | 165 | 0 Kč | 0 | |
53. | BARCALOVÁ Barbora | 22 | 82 | 84 | 166 | 0 Kč | 0 | |
54. | LÍSKOVEC Jan | 23 | 87 | 80 | 167 | 0 Kč | 0 | |
T55. | VANCL Martin | 25 | 79 | 90 | 169 | 0 Kč | 0 | |
T55. | ŠEBRLE Roman | 25 | 81 | 88 | 169 | 0 Kč | 0 | |
T55. | BECK Tomáš | 25 | 81 | 88 | 169 | 0 Kč | 0 | |
58. | ZEDNÍČEK Jan | 26 | 81 | 89 | 170 | 0 Kč | 0 | |
59. | KADLEC Tomáš | 27 | 86 | 85 | 171 | 0 Kč | 0 | |
T60. | PLEYER Marek | 28 | 84 | 88 | 172 | 0 Kč | 0 | |
T60. | ORAVEC Michal | 28 | 86 | 86 | 172 | 0 Kč | 0 | |
62. | POSPÍŠIL Jiří | 29 | 86 | 87 | 173 | 0 Kč | 0 | |
63. | ŠTOLCBART Aleš | 30 | 85 | 89 | 174 | 0 Kč | 0 | |
64. | KLÁSKOVÁ Dagmar | 31 | 86 | 89 | 175 | 0 Kč | 0 | |
65. | COLOMAR Daniel | 38 | 95 | 87 | 182 | 0 Kč | 0 | |
- | SLÁDEK Martin | - | 80 | DQ | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |