3.-5.
říjen
2013
PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2013 - KASKÁDA GRAND FINÁLE
Kaskáda Golf Resort Brno
more info..
Kaskáda Golf Resort Brno website
Na Golfu 1772, Kurim-Kuřim, Czech Republic
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
muži * | 498 | 460 | 137 | 347 | 417 | 325 | 360 | 171 | 470 | 323 | 381 | 478 | 383 | 204 | 536 | 193 | 373 | 417 |
ženy * | 450 | 398 | 106 | 325 | 378 | 297 | 320 | 144 | 417 | 275 | 355 | 425 | 317 | 173 | 458 | 152 | 3500 | 349 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | R3 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIESER Ondřej | 1 | 73 | 74 | 70 | 217 | 113 340 Kč | 113 340 | |
2. | MATUŠ Stanislav | 8 | 71 | 75 | 78 | 224 | 73 320 Kč | 73 320 | |
T3. | STUDENÝ Adam | 9 | 72 | 74 | 79 | 225 | 37 608 Kč | 37 608 | |
T3. | MRŮZEK Filip | 9 | 72 | 74 | 79 | 225 | 37 608 Kč | 37 608 | |
T3. | NOVÝ Marek | 9 | 68 | 81 | 76 | 225 | 37 608 Kč | 37 608 | |
T3. | GÁL Petr, jun. | 9 | 76 | 76 | 73 | 225 | 37 608 Kč | 37 608 | |
T3. | RUIZ Xavier FONHOF | 9 | 75 | 75 | 75 | 225 | 37 608 Kč | 37 608 | |
T8. | PŘÍHODA Martin | 12 | 76 | 74 | 78 | 228 | 22 780 Kč | 22 780 | |
T8. | SKOPOVÝ Petr | 12 | 77 | 77 | 74 | 228 | 22 780 Kč | 22 780 | |
T8. | NOVÁK Vítek [AM] | 12 | 74 | 79 | 75 | 228 | 22 780 Kč | 22 780 | |
11. | LIZÁNEK Lukáš | 13 | 73 | 80 | 76 | 229 | 13 320 Kč | 13 320 | |
12. | BURGER Markus | 14 | 76 | 77 | 77 | 230 | 10 980 Kč | 10 980 | |
T13. | NĚMEČEK Jiří | 15 | 78 | 77 | 76 | 231 | 9 150 Kč | 9 150 | |
T13. | TINTĚRA Lukáš | 15 | 74 | 81 | 76 | 231 | 9 150 Kč | 9 150 | |
15. | NAVARRO Joaquin Millan | 17 | 74 | 77 | 82 | 233 | 7 800 Kč | 7 800 | |
T16. | SEDLÁČEK Tadeáš | 18 | 75 | 82 | 77 | 234 | 5 010 Kč | 5 010 | |
T16. | ŠIMEK Vít | 18 | 79 | 74 | 81 | 234 | 5 010 Kč | 5 010 | |
T18. | JANDA Jakub | 19 | 79 | 72 | 84 | 235 | 4 800 Kč | 4 800 | |
T18. | PETERKA Martin | 19 | 80 | 85 | 70 | 235 | 4 800 Kč | 4 800 | |
T18. | NEWELL Mike | 19 | 79 | 77 | 79 | 235 | 4 800 Kč | 4 800 | |
T18. | KAMAS Tomáš | 19 | 75 | 81 | 79 | 235 | 4 800 Kč | 4 800 | |
T18. | VELENSKÝ Vladimír | 19 | 77 | 84 | 74 | 235 | 4 800 Kč | 4 800 | |
T23. | KOŘÍNEK Aleš | 20 | 78 | 78 | 80 | 236 | 4 500 Kč | 4 500 | |
T23. | ZACH Šimon [AM] | 20 | 74 | 76 | 86 | 236 | 4 500 Kč | 4 500 | |
T23. | KRALJIC Daniel | 20 | 78 | 78 | 80 | 236 | 4 500 Kč | 4 500 | |
T23. | ZVARÍK Juraj | 20 | 77 | 77 | 82 | 236 | 4 500 Kč | 4 500 | |
T27. | HROUDA Lukáš | 21 | 79 | 77 | 81 | 237 | 4 230 Kč | 4 230 | |
T27. | VANCL Martin | 21 | 79 | 77 | 81 | 237 | 4 230 Kč | 4 230 | |
T27. | RÁČEK Vilém | 21 | 75 | 82 | 80 | 237 | 4 230 Kč | 4 230 | |
T27. | KOSTELKA Vojtěch [AM] | 21 | 83 | 75 | 79 | 237 | 4 230 Kč | 4 230 | |
31. | ŠVAJLEN Peter | 22 | 80 | 80 | 78 | 238 | 4 080 Kč | 4 080 | |
T32. | ŤUPA Ladislav jr. | 23 | 79 | 82 | 78 | 239 | 3 940 Kč | 3 940 | |
T32. | SCHOVÁNEK Robert | 23 | 84 | 80 | 75 | 239 | 3 940 Kč | 3 940 | |
T32. | RAŠKA Václav | 23 | 77 | 81 | 81 | 239 | 3 940 Kč | 3 940 | |
T35. | JANDA Jiří jun. | 24 | 79 | 80 | 81 | 240 | 3 720 Kč | 3 720 | |
T35. | STRACHOTA Květoslav | 24 | 79 | 75 | 86 | 240 | 3 720 Kč | 3 720 | |
T35. | HINNEROVÁ Lucie | 24 | 79 | 83 | 78 | 240 | 3 720 Kč | 3 720 | |
T38. | BABICKÝ Alan | 25 | 74 | 83 | 84 | 241 | 3 570 Kč | 3 570 | |
T38. | ŠPŮR Ondřej | 25 | 78 | 80 | 83 | 241 | 3 570 Kč | 3 570 | |
T40. | RAJMONT Adam | 26 | 77 | 81 | 84 | 242 | 1 140 Kč | 1 140 | |
T40. | MIKULÍK Jakub | 26 | 80 | 83 | 79 | 242 | 1 140 Kč | 1 140 | |
T40. | HEČKOVÁ Natália [AM] | 26 | 81 | 80 | 81 | 242 | 1 140 Kč | 1 140 | |
T43. | PÁLENÍK Štefan | 27 | 84 | 81 | 78 | 243 | 0 Kč | 0 | |
T43. | VOKŘÁL Jonáš [AM] | 27 | 78 | 81 | 84 | 243 | 0 Kč | 0 | |
T43. | KUPEC Patrik | 27 | 84 | 80 | 79 | 243 | 0 Kč | 0 | |
T43. | HAHN Roland | 27 | 77 | 81 | 85 | 243 | 0 Kč | 0 | |
T43. | JUSKO Tomáš | 27 | 73 | 80 | 90 | 243 | 0 Kč | 0 | |
48. | NOVO Pablo | 29 | 85 | 79 | 81 | 245 | 0 Kč | 0 | |
T49. | ZEDNÍČEK Jan | 30 | 80 | 85 | 81 | 246 | 0 Kč | 0 | |
T49. | SOCHNA Krystof [AM] | 30 | 77 | 91 | 78 | 246 | 0 Kč | 0 | |
T49. | KADLEC Tomáš | 30 | 81 | 87 | 78 | 246 | 0 Kč | 0 | |
52. | HORÁK Lukáš | 31 | 82 | 80 | 85 | 247 | 0 Kč | 0 | |
T53. | VÁŇOVÁ Šideri | 32 | 83 | 78 | 87 | 248 | 0 Kč | 0 | |
T53. | SLÁDEK Martin | 32 | 80 | 85 | 83 | 248 | 0 Kč | 0 | |
T55. | SAHLI Jamel | 33 | 92 | 76 | 81 | 249 | 0 Kč | 0 | |
T55. | BRADLEY Stephen | 33 | 84 | 83 | 82 | 249 | 0 Kč | 0 | |
57. | KREJCAR Daniel | 35 | 88 | 82 | 81 | 251 | 0 Kč | 0 | |
58. | PETKOVICS Balint | 36 | 81 | 82 | 89 | 252 | 0 Kč | 0 | |
59. | MRŮZEK Petr | 38 | 87 | 82 | 85 | 254 | 0 Kč | 0 | |
60. | BAUER Martin | 39 | 89 | 79 | 87 | 255 | 0 Kč | 0 | |
T61. | BARCALOVÁ Barbora | 40 | 84 | 88 | 84 | 256 | 0 Kč | 0 | |
T61. | STEHLÍK Miroslav | 40 | 86 | 86 | 84 | 256 | 0 Kč | 0 | |
63. | KONEČNÝ Martin | 41 | 86 | 86 | 85 | 257 | 0 Kč | 0 | |
64. | SOPKO Milan | 43 | 85 | 91 | 83 | 259 | 0 Kč | 0 | |
T65. | REHOR Jonathan [AM] | 46 | 84 | 90 | 88 | 262 | 0 Kč | 0 | |
T65. | BECK Tomáš | 46 | 88 | 85 | 89 | 262 | 0 Kč | 0 | |
67. | POSPÍŠIL Jiří | 47 | 85 | 91 | 87 | 263 | 0 Kč | 0 | |
68. | KODRLE Tomáš | 67 | 98 | 88 | 97 | 283 | 0 Kč | 0 | |
- | TEEUWISSEN Bram | - | 84 | 87 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | ECKARDT Jack | - | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | RYBA Jan | - | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | KREJCAR Jaroslav | - | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | ŠTRYNCL Jiří | - | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | ERLEBACH Matti | - | 83 | 86 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | ČEVELA Michal | - | 96 | 96 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | ORAVEC Michal | - | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | MOUČKA Petr | - | 86 | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | NIČ Petr | - | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | HOLOUBEK Tomáš | - | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | NEDELICKÁ Veronika | - | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | SKALLE Viktor | - | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |