14.-17.
srpen
2014
Mstětice Cup CZECH PGA TOUR 2014
Golf & Country Club Mstětice
more info..
Golf & Country Club Mstětice website
Zeleneč, Mstětice čp. 35 250 91 Praha východ
Propozice:
Mstětice Cup CZECH PGA TOUR 2014
Mstětice Cup CZECH PGA TOUR 2014
PROPOZICE Mstětice CUP CZECH PGA TOUR 2014
PROPOZICE APPRENTICE TROPHY MSTĚTICE 2014
PROPOZICE SENIOR TROPHY MSTĚTICE 2014
Startovní listina PRO AM
Startovní listina FINAL ROUND
Startovní listina SENIOR TROPHY MSTĚTICE 2014
Startovní listina APPRENTICE TROPHY MSTĚTICE 2014
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
muži * | 305 | 394 | 501 | 362 | 201 | 403 | 486 | 152 | 356 | 297 | 510 | 156 | 411 | 507 | 341 | 103 | 392 | 324 |
ženy * | 279 | 354 | 462 | 337 | 179 | 377 | 459 | 136 | 333 | 255 | 460 | 116 | 354 | 484 | 303 | 85 | 355 | 305 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | R3 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAVARRO Joaquin Millan | -7 | 71 | 67 | 71 | 209 | 75 560 Kč | 75 560 | |
T2. | NOVÝ Marek | -4 | 72 | 71 | 69 | 212 | 42 660 Kč | 42 660 | |
T2. | MRŮZEK Filip | -4 | 68 | 69 | 75 | 212 | 42 660 Kč | 42 660 | |
4. | AJSTER Sebastian | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 | 27 560 Kč | 27 560 | |
T5. | VERMEI Martijn | -2 | 73 | 72 | 69 | 214 | 21 560 Kč | 21 560 | |
T5. | PŘÍHODA Martin | -2 | 69 | 72 | 73 | 214 | 21 560 Kč | 21 560 | |
7. | FARRELLY Craig | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 | 18 240 Kč | 18 240 | |
8. | DIJK Menno Van | 0 | 72 | 78 | 66 | 216 | 16 440 Kč | 16 440 | |
T9. | LIESER Ondřej | 1 | 70 | 76 | 71 | 217 | 14 560 Kč | 14 560 | |
T9. | VELENSKÝ Vladimír | 1 | 71 | 72 | 74 | 217 | 14 560 Kč | 14 560 | |
11. | KRALJIC Daniel | 2 | 74 | 72 | 72 | 218 | 8 880 Kč | 8 880 | |
T12. | HROUDA Lukáš | 3 | 75 | 73 | 71 | 219 | 6 180 Kč | 6 180 | |
T12. | RAJMONT Adam | 3 | 73 | 73 | 73 | 219 | 6 180 Kč | 6 180 | |
T12. | HOLOUBEK Tomáš | 3 | 70 | 74 | 75 | 219 | 6 180 Kč | 6 180 | |
T12. | ZVARÍK Juraj | 3 | 71 | 72 | 76 | 219 | 6 180 Kč | 6 180 | |
T16. | LIZÁNEK Lukáš | 4 | 72 | 75 | 73 | 220 | 3 320 Kč | 3 320 | |
T16. | LUGOSI Tamás | 4 | 75 | 69 | 76 | 220 | 3 320 Kč | 3 320 | |
T16. | SPALDING Daanyal | 4 | 69 | 72 | 79 | 220 | 3 320 Kč | 3 320 | |
T19. | TINTĚRA Lukáš | 5 | 73 | 75 | 73 | 221 | 3 220 Kč | 3 220 | |
T19. | NECHANICKÝ Rudolf jn. | 5 | 74 | 69 | 78 | 221 | 3 220 Kč | 3 220 | |
T21. | SVĚNTEK Martin | 6 | 74 | 77 | 71 | 222 | 3 140 Kč | 3 120 | |
T21. | CAFOUREK Jan | 6 | 72 | 77 | 73 | 222 | 0 Kč | 3 120 | |
T21. | JANDA Jakub | 6 | 72 | 70 | 80 | 222 | 3 140 Kč | 3 120 | |
24. | PÁLENÍK Štefan | 7 | 76 | 74 | 73 | 223 | 3 080 Kč | 3 040 | |
25. | SUCHAN Daniel | 8 | 75 | 75 | 74 | 224 | 3 040 Kč | 2 960 | |
T26. | SCHOVÁNEK Robert | 9 | 77 | 74 | 74 | 225 | 2 940 Kč | 2 900 | |
T26. | ŠTRYNCL Jiří | 9 | 79 | 69 | 77 | 225 | 2 940 Kč | 2 900 | |
28. | VÁŇOVÁ Šideri | 10 | 71 | 75 | 80 | 226 | 2 880 Kč | 2 840 | |
29. | KAMAS Tomáš | 11 | 76 | 72 | 79 | 227 | 2 840 Kč | 2 800 | |
T30. | HINNEROVÁ Lucie | 12 | 77 | 77 | 74 | 228 | 2 760 Kč | 2 720 | |
T30. | RAŠKA Václav | 12 | 74 | 77 | 77 | 228 | 2 760 Kč | 2 720 | |
T30. | MRŮZEK Petr | 12 | 73 | 76 | 79 | 228 | 2 760 Kč | 2 720 | |
T33. | KRATOCHVIL Michal | 13 | 75 | 79 | 75 | 229 | 2 626 Kč | 2 573 | |
T33. | JANDA Jiří jun. | 13 | 76 | 75 | 78 | 229 | 2 626 Kč | 2 573 | |
T33. | VANTUCH Milan | 13 | 76 | 73 | 80 | 229 | 2 626 Kč | 2 573 | |
36. | MIKULÍK Jakub | 14 | 73 | 73 | 84 | 230 | 2 520 Kč | 2 480 | |
37. | ŠPŮR Ondřej | 15 | 81 | 70 | 80 | 231 | 2 480 Kč | 2 440 | |
T38. | ZEDNÍČEK Jan | 16 | 77 | 77 | 78 | 232 | 2 420 Kč | 2 380 | |
T38. | KŘÍŽOVÁ Markéta | 16 | 73 | 77 | 82 | 232 | 2 420 Kč | 2 380 | |
40. | PLEYER Marek | 17 | 75 | 79 | 79 | 233 | 2 360 Kč | 2 280 | |
41. | KONEČNÝ Martin | 20 | 77 | 75 | 84 | 236 | 2 280 Kč | 0 | |
T42. | ZÍTA Marek [AM] | 78 | 77 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T42. | PETERKA Martin | 77 | 78 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T42. | PROROKOVÁ Daniela | 74 | 81 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T45. | SLÁDEK Martin | 77 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T45. | ŠEBRLE Roman | 74 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T47. | JUSKO Tomáš | 78 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T47. | McADAM Jon Aaron | 73 | 84 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T49. | NEWELL Mike | 82 | 76 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T49. | VÁVRA Luboš | 78 | 80 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T49. | BECK Tomáš | 75 | 83 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T52. | MOUČKA Jiří | 80 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T52. | KREJCAR Daniel | 79 | 80 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T52. | RUDECKÝ Martin | 79 | 80 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T52. | ŤUPA Ladislav jr. | 77 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T52. | SOPKO Milan | 76 | 83 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
57. | BRADLEY Stephen | 78 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T58. | TEEUWISSEN Bram | 82 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T58. | ŠTOLCBART Aleš | 78 | 83 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
60. | CORDIERI Carolina | 80 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
61. | KRAJNÝ David [AM] | 78 | 85 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
62. | RAIČ Miro | 82 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T63. | HOLLOWAY David | 85 | 87 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T63. | LANGR Bohuslav | 82 | 90 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
65. | BARCALOVÁ Barbora | 87 | 87 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
66. | NEUBAUEROVÁ Hana | 87 | 89 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
- | HAAS Floris De | - | 71 | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | SAHLI Jamel | - | 77 | 77 | DQ | - | 0 Kč | 0 | |
- | POSPÍŠIL Jiří | - | 87 | - | WD | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |