Vítek NOVÁK
Tour | Turnaj | Body | Prize Money | |
---|---|---|---|---|
2016 | Ypsilon Czech One - kvalifikační turnaj na ProGolf Tour | 8. | 15000.00 | 0 |
2015 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2015 | 3. | 34200.00 | 0 |
2015 | UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf Trophy 2015 | 5. | 16466.00 | 0 |
2014 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2014 | 2. | 56440.00 | 0 |
2014 | EULED CLASSIC 2014 | 8. | 15780.00 | 0 |
2014 | HANT TROPHY 2014 | 2. | 47033.00 | 0 |
2013 | PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2013 - KASKÁDA GRAND FINÁLE | 8. | 22780.00 | 22780 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |