Jonathan DAY
Tour | Turnaj | Body | Prize Money | |
---|---|---|---|---|
2016 | MMBF & HUNGARIAN PGA BY CZECHONE - kvalifikační turnaj na ProGolf Tour 2016 | 35. | 2583.00 | 2583 |
2016 | Renocar Czech PGA Austerlitz & Golf Magazine Trophy | 6. | 15500.00 | 15500 |
2016 | Ypsilon Czech One - kvalifikační turnaj na ProGolf Tour | 27. | 3500.00 | 3500 |
2015 | UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf Trophy 2015 | 37. | 2920.00 | 3130 |
2015 | HANT TROPHY 2015 | 47. | 0.00 | 3150 |
2015 | YPSILON CUP 2015 | 20. | 1687.00 | 1687 |
2015 | Black Bridge Cup 2015 | 49. | 0.00 | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |