24.-26.
duben
2016

Ypsilon Czech One - kvalifikační turnaj na ProGolf Tour

SoCvičné koloNePro AmPo1. koloÚt2. kolo

Místo konání:

Ypsilon Golf Resort Liberec




more info..
Ypsilon Golf Resort Liberec website


Ke klubu 17, 463 22 Fojtka

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5
muži * 372 375 383 169 359 126 309 461 341 409 331 288 205 473 482 171 405 442
ženy * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

400 000,- CZK( 14 800,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2CelkemPrize MoneyBody
1.CZSIAKALA Marek -3703410470 000 Kč70 000
T2.ATWEILGUNI BENJAMIN -2713410533 333 Kč33 333
T2.CZNOVÝ Marek -2703510533 333 Kč33 333
T2.CZVANTUCH Milan -2703510533 333 Kč33 333
T5.CZMRŮZEK Filip -1733310616 666 Kč16 666
T5.SIAJSTER Sebastian -1723410616 666 Kč16 666
T5.CZMATUŠ Stanislav -1703610616 666 Kč16 666
T8.CZNOVÁK Vítek [AM]073341070 Kč15 000
T8.HULUGOSI Tamás 0733410715 000 Kč15 000
T10.CZSUCHAN Daniel 1723610811 000 Kč11 000
T10.CZLIESER Ondřej 1713710811 000 Kč11 000
12.CZSEDLÁČEK Tadeáš 272371097 000 Kč7 000
T13.CZŤUPA Ladislav jr. 375351107 000 Kč7 000
T13.GBBuss Sam 374361107 000 Kč7 000
T13.CZBECK Tomáš 373371107 000 Kč7 000
T16.SEJISMARK Carl 475361116 000 Kč6 000
T16.CZNIČ Petr 473381116 000 Kč6 000
T18.HUPALANSZKI Benjamin 574381125 375 Kč5 375
T18.CZDostál Vojtěch 573391125 375 Kč5 375
T18.CZKRATOCHVIL Michal 572401125 375 Kč5 375
T18.CZTINTĚRA Lukáš 569431125 375 Kč5 375
T22.ATMayrhauser Moritz 677361133 500 Kč3 500
T22.CZRAŠKA Václav 676371133 500 Kč3 500
T22.GBFORGIONE Michele´ 676371133 500 Kč3 500
T22.CZJANOŠÍK Viktor 675381133 500 Kč3 500
T22.CZŠEBRLE Roman 674391133 500 Kč3 500
T27.GBDAY Jonathan 778361143 500 Kč3 500
T27.CZVELENSKÝ Vladimír 778361143 500 Kč3 500
T27.CZPROCHÁZKA Aleš 777371143 500 Kč3 500
T27.HUPETKOVICS Balint 777371143 500 Kč3 500
T27.CZKUČERA Jakub 776381143 500 Kč3 500
T27.CZŠTRYNCL Jiří 775391143 500 Kč3 500
T27.CZPŘÍHODA Martin 774401143 500 Kč3 500
T34.SKPÁLENÍK Štefan 878371153 500 Kč3 500
T34.HUHAHN Roland 878371153 500 Kč3 500
T34.CZRAJMONT Adam 876391153 500 Kč3 500
37.CZHLAS TOMÁŠ [AM]978381160 Kč3 500
T38.CZSTUDENÝ Adam 1077401173 500 Kč3 500
T38.DELENK Jens-Oliver 1077401173 500 Kč3 500
T40.CZPOLIŠENSKÝ Tomáš ml.1182361181 166 Kč1 166
T40.CZSLÁDEK Martin 1180381181 166 Kč1 166
T40.ESNOVO Pablo 1180381181 166 Kč1 166
T43.CZHOLOUBEK Tomáš 1284351190 Kč0
T43.DEMUTHREICH Michael 1283361190 Kč0
T43.PLSALUDA Max 1279401190 Kč0
46.CZKOUNOVSKÝ Lukáš 1384361200 Kč0
T47.GBROBINSON Liam 1482391210 Kč0
T47.CZPLEYER Marek 1481401210 Kč0
T47.HUEIRING Kristóf 1480411210 Kč0
T50.CZČECHURA Filip [AM]1584381220 Kč0
T50.CZMARTINÍK Jan [AM]1578441220 Kč0
52.CZMIKULÍK Jakub 1784401240 Kč0
T53.CZKOUT JAN [AM]2186421280 Kč0
T53.CZSoukup David [AM]2185431280 Kč0
55.SILEVAK Peter [AM]2588441320 Kč0
56.CZPIETSCHMANN Dominik [AM]2690431330 Kč0
57.ROToader Gabriel 3193451380 Kč0
-DESimmes Alexander [AM]-74DQ-0 Kč0
-ATFINGER Edi -83WD-0 Kč0
-CZVÁVRA Luboš -88DQ-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧