25.
srpen
2019
PGT missed cut tournament
PGT Missed Cut - starting list
MISSED CUP TOURNAMENT | |||
STARTING LIST | |||
SOKOLOV GOLF RESORT, AUGUST 25th | |||
Tee time | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
8:00 | Lugosi Tamás | Frenzel Benjanmin | |
8:10 | Mead Thomas | Coffron Ted | Jeanrenaud Alain |
8:20 | Turlan Kevin | Osipov Vladimir | Daniel Wünsche |
8:30 | Jeremy Nagy Revesse | Jarousse Dumas | Vantuch Milan |
8:40 | Duda Martin | Šebrle Roman | Trubač Ladislav |
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
muži * | 496 | 159 | 381 | 460 | 150 | 394 | 341 | 494 | 172 | 404 | 197 | 538 | 168 | 402 | 474 | 384 | 330 | 344 |
ženy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Hráč | R1 | Celkem |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |