2.-6.
září
2015
WGM Beroun Czech Open 2015
StPro AmČt1. koloPá2. koloSo3. koloNeFinále
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
muži * | 378 | 500 | 322 | 165 | 518 | 176 | 460 | 172 | 304 | 316 | 179 | 381 | 321 | 403 | 481 | 328 | 150 | 524 |
ženy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | R3 | R4 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRŮZEK Filip | -6 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | 200 000 Kč | 200 000 | |
2. | LIESER Ondřej | -5 | 66 | 69 | 71 | 77 | 283 | 70 000 Kč | 70 000 | |
T3. | STUDENÝ Adam | -2 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | 30 000 Kč | 30 000 | |
T3. | KOŘÍNEK Aleš | -2 | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 | 30 000 Kč | 30 000 | |
5. | KRATOCHVIL Michal | -1 | 72 | 73 | 73 | 69 | 287 | 21 000 Kč | 21 000 | |
T6. | ELLI Federico | 1 | 72 | 76 | 69 | 72 | 289 | 19 000 Kč | 19 000 | |
T6. | ELBURY DUNCAN | 1 | 71 | 71 | 74 | 73 | 289 | 19 000 Kč | 19 000 | |
T6. | SUK CYRIL | 1 | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | 19 000 Kč | 19 000 | |
9. | PŘÍHODA Martin | 2 | 71 | 67 | 74 | 78 | 290 | 17 000 Kč | 17 000 | |
T10. | CAFOUREK Jan | 3 | 75 | 72 | 73 | 71 | 291 | 13 000 Kč | 13 000 | |
T10. | NOVÝ Marek | 3 | 73 | 72 | 75 | 71 | 291 | 13 000 Kč | 13 000 | |
T10. | ŠVAJLEN Peter | 3 | 71 | 70 | 74 | 76 | 291 | 13 000 Kč | 13 000 | |
T13. | PHILLIPS Reece | 5 | 76 | 73 | 69 | 75 | 293 | 10 500 Kč | 10 500 | |
T13. | MATUŠ Stanislav | 5 | 68 | 70 | 72 | 83 | 293 | 10 500 Kč | 10 500 | |
T15. | ŠPŮR Ondřej | 6 | 72 | 74 | 75 | 73 | 294 | 4 040 Kč | 4 040 | |
T15. | PÁLENÍK Štefan | 6 | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 | 4 040 Kč | 4 040 | |
T17. | VELENSKÝ Vladimír | 7 | 68 | 79 | 74 | 74 | 295 | 2 850 Kč | 2 850 | |
T17. | STEINER JOHANNES | 7 | 71 | 74 | 72 | 78 | 295 | 2 850 Kč | 2 850 | |
T19. | AJSTER Sebastian | 9 | 73 | 75 | 75 | 74 | 297 | 2 820 Kč | 2 810 | |
T19. | BRYČKA Jan [AM] | 9 | 71 | 76 | 75 | 75 | 297 | 0 Kč | 2 810 | |
T21. | NECHANICKÝ Rudolf jn. | 12 | 75 | 73 | 79 | 73 | 300 | 2 750 Kč | 2 750 | |
T21. | ŠIMEK Vít | 12 | 74 | 79 | 73 | 74 | 300 | 2 750 Kč | 2 750 | |
T21. | JANOŠÍK Viktor | 12 | 77 | 71 | 74 | 78 | 300 | 2 750 Kč | 2 750 | |
T21. | CHRISTEY JON | 12 | 75 | 70 | 77 | 78 | 300 | 2 750 Kč | 2 750 | |
T25. | ŠEBRLE Roman | 13 | 74 | 76 | 76 | 75 | 301 | 2 690 Kč | 2 690 | |
T25. | GUY CHRIS | 13 | 81 | 70 | 73 | 77 | 301 | 2 690 Kč | 2 690 | |
27. | PROCHÁZKA Aleš | 14 | 74 | 76 | 73 | 79 | 302 | 2 660 Kč | 2 660 | |
T28. | CUTTING SAM | 15 | 74 | 74 | 81 | 74 | 303 | 2 610 Kč | 2 610 | |
T28. | KUČERA Jakub | 15 | 75 | 73 | 79 | 76 | 303 | 2 610 Kč | 2 610 | |
T28. | MAYR Kurt | 15 | 74 | 77 | 75 | 77 | 303 | 2 610 Kč | 2 610 | |
T28. | ŤUPA Ladislav jr. | 15 | 76 | 73 | 77 | 77 | 303 | 2 610 Kč | 2 610 | |
T32. | JUSKO Tomáš | 18 | 77 | 82 | 72 | 75 | 306 | 2 540 Kč | 2 540 | |
T32. | ZVARÍK Juraj | 18 | 80 | 71 | 77 | 78 | 306 | 2 540 Kč | 2 540 | |
T32. | FRANK Richard | 18 | 72 | 73 | 80 | 81 | 306 | 2 540 Kč | 2 540 | |
35. | ZEDNÍČEK Jan | 19 | 78 | 70 | 77 | 82 | 307 | 2 500 Kč | 2 500 | |
36. | LIZÁNEK Lukáš | 20 | 79 | 73 | 78 | 78 | 308 | 2 480 Kč | 2 480 | |
37. | JEŘICHA PATRIK [AM] | 21 | 80 | 74 | 73 | 82 | 309 | 0 Kč | 2 460 | |
T38. | PETERKA Martin | 22 | 75 | 78 | 77 | 80 | 310 | 2 420 Kč | 2 420 | |
T38. | KODEŠ JAN [AM] | 22 | 81 | 76 | 72 | 81 | 310 | 0 Kč | 2 420 | |
T38. | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 22 | 75 | 75 | 76 | 84 | 310 | 2 420 Kč | 2 420 | |
41. | BENÁK David [AM] | 23 | 77 | 78 | 75 | 81 | 311 | 0 Kč | 2 380 | |
42. | ZÍKA MARTIN [AM] | 24 | 74 | 76 | 81 | 81 | 312 | 0 Kč | 2 360 | |
T43. | VIK JIŘÍ [AM] | 25 | 72 | 79 | 84 | 78 | 313 | 0 Kč | 2 330 | |
T43. | HOLOUBEK Tomáš | 25 | 67 | 83 | 81 | 82 | 313 | 2 330 Kč | 2 330 | |
45. | BRADLEY Stephen | 26 | 77 | 82 | 75 | 80 | 314 | 2 300 Kč | 2 300 | |
T46. | FORSTER ADAM | 27 | 84 | 74 | 83 | 74 | 315 | 2 260 Kč | 2 260 | |
T46. | BABICKÝ Alan | 27 | 76 | 78 | 81 | 80 | 315 | 2 260 Kč | 2 260 | |
T46. | Melichar Ondřej [AM] | 27 | 81 | 69 | 80 | 85 | 315 | 0 Kč | 2 260 | |
T49. | KAPLAN David | 28 | 82 | 77 | 81 | 76 | 316 | 2 200 Kč | 2 200 | |
T49. | SLÁDEK Martin | 28 | 77 | 76 | 81 | 82 | 316 | 2 200 Kč | 2 200 | |
T49. | ČMIEL Ondřej [AM] | 28 | 74 | 80 | 78 | 84 | 316 | 0 Kč | 2 200 | |
52. | VÁVRA Luboš | 29 | 77 | 77 | 81 | 82 | 317 | 2 160 Kč | 2 160 | |
53. | KOUNOVSKÝ Lukáš | 33 | 80 | 77 | 79 | 85 | 321 | 2 140 Kč | 2 140 | |
54. | MAREŠ Jakub | 35 | 76 | 78 | 91 | 78 | 323 | 2 120 Kč | 2 120 | |
55. | ČUŘÍN TOMÁŠ [AM] | 37 | 80 | 79 | 81 | 85 | 325 | 0 Kč | 2 100 | |
T56. | GAJDOŠÍK JAN [AM] | 42 | 83 | 74 | 94 | 79 | 330 | 0 Kč | 2 070 | |
T56. | MRŮZEK Petr | 42 | 80 | 78 | 86 | 86 | 330 | 2 070 Kč | 2 070 | |
T58. | MAREŠ OTAKAR | 83 | 77 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T58. | HLAS TOMÁŠ [AM] | 80 | 80 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T58. | ZAVADIL LUKÁŠ [AM] | 78 | 82 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T58. | JOHNSON WILL | 77 | 83 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T62. | POLÁK JIŘÍ [AM] | 84 | 77 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T62. | PŘÍHODA Karel | 79 | 82 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T62. | JUHANIAK Filip | 79 | 82 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T62. | ZAVADIL Filip | 77 | 84 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T66. | MAŘÍK KLAUS [AM] | 88 | 74 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T66. | VYMAZAL Tomáš [AM] | 78 | 84 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T66. | ZAHOŘÁK JAN [AM] | 76 | 86 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T69. | ŤAVODA MARTIN | 88 | 75 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T69. | PROCHÁZKA Aleš sen. [AM] | 84 | 79 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T69. | KEPRTA JAKUB [AM] | 83 | 80 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T69. | HOLUB MARTIN [AM] | 83 | 80 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T69. | LENK Jens-Oliver | 80 | 83 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T69. | ZRUBECKÝ TOMÁŠ [AM] | 78 | 85 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T75. | VÁCLAVEK PETR JUN. [AM] | 84 | 80 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T75. | ŠTRYNCL Jiří | 78 | 86 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T77. | CUTTING TOM | 87 | 78 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T77. | DOLLANSKÝ THEODOR [AM] | 87 | 78 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T77. | KOMONSKI SLAWOMIR [AM] | 87 | 78 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T77. | BUDKA PETR [AM] | 85 | 80 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T77. | SPOUSTA TOMÁŠ [AM] | 83 | 82 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T82. | HÁJEK JAN [AM] | 82 | 84 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T82. | PROCHÁZKA ALEŠ AM [AM] | 81 | 85 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
84. | TRUBAČ Ladislav | 80 | 88 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T85. | HÜBNER Ondřej [AM] | 86 | 84 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T85. | KOTRBA MILAN [AM] | 85 | 85 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
87. | PITHART Jaroslav | 86 | 85 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T88. | ČECHURA Filip [AM] | 94 | 78 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T88. | DUDA Martin | 89 | 83 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T90. | ZDRÁHALA LUKÁŠ [AM] | 88 | 85 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T90. | WASSERBURGER BEDŘICH [AM] | 85 | 88 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T90. | LANDA PAVEL [AM] | 85 | 88 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T90. | ŠTAUBERT KAREL [AM] | 82 | 91 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
94. | CHVAPIL LUKÁŠ [AM] | 82 | 92 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T95. | KRÁSA MICHAL [AM] | 89 | 87 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T95. | ŘEZNÍČEK ROBERT [AM] | 88 | 88 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T95. | KOCOUREK DAVID | 86 | 90 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T98. | PITHART Daniel [AM] | 90 | 87 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T98. | PODKONICKÝ ADAM [AM] | 88 | 89 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T98. | ZAKHARUK Pavel [AM] | 88 | 89 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T98. | ŠIKOŠ MICHAL [AM] | 88 | 89 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T98. | PERGLER JAKUB [AM] | 85 | 92 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
103. | DOLEŽAL FRANTIŠEK [AM] | 90 | 88 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
104. | HOČEK PETR [AM] | 93 | 90 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
105. | HOŘEJŠÍ MIROSLAV [AM] | 94 | 90 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
106. | ČERVENKA MAREK [AM] | 96 | 89 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
107. | SVOBODA DANIEL [AM] | 87 | 101 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
108. | STÜNDL DUŠAN [AM] | 100 | 90 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
109. | MATĚJKA PAVEL [AM] | 92 | 104 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
110. | TOMEŠ MICHAL [AM] | 97 | 100 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
111. | NEJEDLÝ PAVEL [AM] | 101 | 97 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
112. | VOTAVA MIROSLAV [AM] | 105 | 101 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
113. | HOFMAN MARTIN [AM] | 104 | 105 | - | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
- | SEDLÁČEK Tadeáš | - | 72 | 70 | 78 | DQ | - | 0 Kč | 0 | |
- | NESTRAŠIL STANISLAV [AM] | - | 77 | 75 | 80 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | ROZSYPÁLEK ZDENĚK [AM] | - | 77 | 76 | 80 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | KODRLE Tomáš | - | 87 | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | JEON SANG-WOO [AM] | - | 92 | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |