24.-26.
duben
2017
Czech One Trophy
Po1. koloÚt2. koloSt3. kolo
REGISTRACE DO TURNAJE CZECH ONE TROPHY ZDE: http://www.czechmasters.cz/kvalifikace/
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
muži * | 422 | 415 | 203 | 503 | 375 | 338 | 593 | 183 | 371 | 477 | 366 | 359 | 474 | 436 | 360 | 173 | 333 | 175 |
ženy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | R3 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIESER Ondřej | -10 | 65 | 67 | 74 | 206 | 45 000 Kč | 45 000 | |
2. | TRAPPEL Manuel | -8 | 69 | 72 | 67 | 208 | 30 000 Kč | 30 000 | |
T3. | MRŮZEK Filip | -7 | 70 | 73 | 66 | 209 | 16 625 Kč | 16 625 | |
T3. | ROBINSON Liam | -7 | 69 | 68 | 72 | 209 | 16 625 Kč | 16 625 | |
5. | PAOLINI Brinson | -5 | 71 | 74 | 66 | 211 | 13 000 Kč | 13 000 | |
6. | HARPER Liam | -3 | 72 | 74 | 67 | 213 | 12 750 Kč | 12 750 | |
7. | OSORIO Juan Carlos | 1 | 68 | 73 | 76 | 217 | 12 500 Kč | 12 500 | |
T8. | SUURSALU Mark | 2 | 74 | 75 | 69 | 218 | 11 250 Kč | 11 250 | |
T8. | WHITEFORD Peter (Scotland) | 2 | 71 | 74 | 73 | 218 | 11 250 Kč | 11 250 | |
T10. | FROST Myles | 3 | 76 | 71 | 72 | 219 | 9 000 Kč | 9 000 | |
T10. | HESBOIS Kevin | 3 | 75 | 71 | 73 | 219 | 9 000 Kč | 9 000 | |
T12. | BERNADET Adrien | 4 | 73 | 77 | 70 | 220 | 7 875 Kč | 7 875 | |
T12. | WÜNSCHE Daniel | 4 | 70 | 78 | 72 | 220 | 7 875 Kč | 7 875 | |
14. | FROM Fredrik | 5 | 76 | 71 | 74 | 221 | 7 500 Kč | 7 500 | |
T15. | MAURER Jürgen | 6 | 76 | 75 | 71 | 222 | 7 000 Kč | 7 000 | |
T15. | FLEER Finn | 6 | 73 | 75 | 74 | 222 | 7 000 Kč | 7 000 | |
T15. | GAD Pontus | 6 | 75 | 73 | 74 | 222 | 7 000 Kč | 7 000 | |
T18. | Løkke Daniel | 7 | 75 | 78 | 70 | 223 | 6 250 Kč | 6 250 | |
T18. | POKORNÝ JAKUB | 7 | 74 | 76 | 73 | 223 | 6 250 Kč | 6 250 | |
T18. | MRÁZEK David | 7 | 70 | 76 | 77 | 223 | 6 250 Kč | 6 250 | |
T21. | KUNZENBACHER Julian | 8 | 74 | 76 | 74 | 224 | 0 Kč | 0 | |
T21. | SHARP James | 8 | 71 | 74 | 79 | 224 | 0 Kč | 0 | |
T23. | HALL Jean-Michel | 9 | 78 | 77 | 70 | 225 | 0 Kč | 0 | |
T23. | ELLI Federico | 9 | 75 | 77 | 73 | 225 | 0 Kč | 0 | |
T23. | DOBSON Hugo | 9 | 74 | 72 | 79 | 225 | 0 Kč | 0 | |
T23. | PŘÍHODA Martin | 9 | 71 | 74 | 80 | 225 | 0 Kč | 0 | |
27. | WOLF Michael | 10 | 74 | 76 | 76 | 226 | 0 Kč | 0 | |
T28. | SEDLÁČEK Tadeáš | 11 | 73 | 76 | 78 | 227 | 0 Kč | 0 | |
T28. | TINTĚRA Lukáš | 11 | 72 | 76 | 79 | 227 | 0 Kč | 0 | |
T28. | FRIESZ Ján ml. | 11 | 71 | 76 | 80 | 227 | 0 Kč | 0 | |
T31. | Løkke Thomas | 12 | 74 | 78 | 76 | 228 | 0 Kč | 0 | |
T31. | CABRERA-BELLO Miguel | 12 | 77 | 73 | 78 | 228 | 0 Kč | 0 | |
T31. | ZIELINSKI Grzegorz | 12 | 70 | 78 | 80 | 228 | 0 Kč | 0 | |
T34. | KULOKORPI Kristian | 13 | 71 | 85 | 73 | 229 | 0 Kč | 0 | |
T34. | KOŘÍNEK Aleš | 13 | 76 | 79 | 74 | 229 | 0 Kč | 0 | |
T34. | QUERLING Maximilan | 13 | 72 | 80 | 77 | 229 | 0 Kč | 0 | |
T34. | OSORIO Daniel | 13 | 72 | 78 | 79 | 229 | 0 Kč | 0 | |
T38. | JOHANSEN Torbjørn | 14 | 73 | 80 | 77 | 230 | 0 Kč | 0 | |
T38. | NORMAN Lucas | 14 | 76 | 76 | 78 | 230 | 0 Kč | 0 | |
T38. | PROCHÁZKA Aleš | 14 | 74 | 77 | 79 | 230 | 0 Kč | 0 | |
T38. | BORDA David | 14 | 74 | 77 | 79 | 230 | 0 Kč | 0 | |
T42. | AADUSAAR Sander | 15 | 77 | 76 | 78 | 231 | 0 Kč | 0 | |
T42. | JANSSEN Dani Alonso | 15 | 76 | 76 | 79 | 231 | 0 Kč | 0 | |
T42. | LUGOSI Tamás | 15 | 77 | 74 | 80 | 231 | 0 Kč | 0 | |
T45. | NOVO Pablo | 16 | 78 | 78 | 76 | 232 | 0 Kč | 0 | |
T45. | VANTUCH Milan | 16 | 78 | 77 | 77 | 232 | 0 Kč | 0 | |
47. | DOBIAS Marc | 20 | 77 | 76 | 83 | 236 | 0 Kč | 0 | |
48. | HOLOUBEK Tomáš | 21 | 74 | 80 | 83 | 237 | 0 Kč | 0 | |
49. | VALASEK Peter | 23 | 79 | 78 | 82 | 239 | 0 Kč | 0 | |
50. | ATTARD Florian | 24 | 75 | 78 | 87 | 240 | 0 Kč | 0 | |
T51. | ŠEBRLE Roman | 25 | 82 | 80 | 79 | 241 | 0 Kč | 0 | |
T51. | MARIN Jose Ignacio | 25 | 79 | 82 | 80 | 241 | 0 Kč | 0 | |
T51. | ŠTRYNCL Jiří | 25 | 77 | 82 | 82 | 241 | 0 Kč | 0 | |
T51. | PETKOVICS Balint | 25 | 76 | 83 | 82 | 241 | 0 Kč | 0 | |
T51. | STUDENÝ Adam | 25 | 75 | 79 | 87 | 241 | 0 Kč | 0 | |
56. | AJSTER Sebastian | 27 | 79 | 82 | 82 | 243 | 0 Kč | 0 | |
57. | BECK Tomáš | 28 | 79 | 87 | 78 | 244 | 0 Kč | 0 | |
58. | NEWELL Mike | 30 | 80 | 83 | 83 | 246 | 0 Kč | 0 | |
59. | LEITMANNSTETTER Aaron | 31 | 87 | 76 | 84 | 247 | 0 Kč | 0 | |
60. | Kaczala Adrian | 33 | 85 | 86 | 78 | 249 | 0 Kč | 0 | |
61. | DENNY Sean | 36 | 85 | 82 | 85 | 252 | 0 Kč | 0 | |
- | PRÄGANT Florian | - | 74 | 76 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | FORGIONE Michele´ | - | 81 | 78 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | GOGER Robin | - | 78 | 79 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | NIČ Petr | - | 80 | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | ŤUPA Ladislav jr. | - | 79 | 84 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | HOLLOWAY David | - | 90 | 88 | DQ | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |