15.-17.
květen
2016

Renocar Czech PGA Austerlitz & Golf Magazine Trophy

NePro AmPo1. koloÚt2. kolo

Místo konání:

Austerlitz Golf Resort




more info..
Austerlitz Golf Resort website


Na golfovém hřišti 1020, Slavkov u Brna, PSČ: 684 01

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4
muži * 467 348 280 345 514 436 372 190 438 504 430 212 336 194 487 366 154 355
ženy * 412 303 238 291 434 374 317 154 378 444 376 164 286 148 430 315 121 309
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

400 000,- CZK( 14 800,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2CelkemPrize MoneyBody
1.CZMRŮZEK Filip -5706913968 800 Kč68 800
2.CZPROCHÁZKA Aleš -5706913946 800 Kč46 800
T3.SKFRIESZ Ján ml.-4736714027 200 Kč27 200
T3.CZGÁL Petr, jun. -4726814027 200 Kč27 200
5.CZLIESER Ondřej -2736914218 400 Kč18 400
T6.GBDAY Jonathan -1727114315 500 Kč15 500
T6.HULUGOSI Tamás -1727114315 500 Kč15 500
T8.SKVALASEK Peter 0727214413 800 Kč13 800
T8.CZKOŘÍNEK Aleš 0697514413 800 Kč13 800
T10.CZMATUŠ Stanislav 1776814510 400 Kč10 400
T10.DELENK Jens-Oliver 1757014510 400 Kč10 400
T12.HUHAHN Roland 277691468 000 Kč8 000
T12.CZVLAŠÍNOVÁ Kateřina [AM]274721460 Kč8 000
T12.CZSEDLÁČEK Tadeáš 274721468 000 Kč8 000
T12.GBFORGIONE Michele´ 273731468 000 Kč8 000
T12.SKZVARÍK Juraj 272741468 000 Kč8 000
T17.SKŠVAJLEN Peter 377701476 600 Kč6 600
T17.CZVANTUCH Milan 375721476 600 Kč6 600
T19.HUPALANSZKI Benjamin 477711484 860 Kč4 860
T19.GBBuss Sam 475731484 860 Kč4 860
T19.CZDostál Vojtěch 473751484 860 Kč4 860
T19.CZVÁŇOVÁ Šideri 473751484 860 Kč4 860
T23.ITELLI Federico 575741493 720 Kč3 720
T23.CZŠPŮR Ondřej 575741493 720 Kč3 720
T23.CZSUCHAN Daniel 574751493 720 Kč3 720
T26.CZKRATOCHVIL Michal 678721503 560 Kč3 560
T26.CZSTUDENÝ Adam 676741503 560 Kč3 560
28.CZHROMÁDKA Martin [AM]778731510 Kč3 480
T29.NLRUIZ Xavier FONHOF 876761523 373 Kč3 373
T29.CZVELENSKÝ Vladimír 875771523 373 Kč3 373
T29.ESNOVO Pablo 874781523 373 Kč3 373
T32.CZRAJMONT Adam 979741533 200 Kč3 200
T32.CZJANOŠÍK Viktor 979741533 200 Kč3 200
T32.GBROBINSON Liam 977761533 200 Kč3 200
T32.CZBECK Tomáš 976771533 200 Kč3 200
T32.CZSVĚNTEK Martin 976771533 200 Kč3 200
T37.CZBABICKÝ Alan 1078761542 960 Kč2 960
T37.CZŠEBRLE Roman 1077771542 960 Kč2 960
T37.CZTINTĚRA Lukáš 1075791542 960 Kč2 960
T40.CZHINNEROVÁ Lucie 1179761551 400 Kč1 400
T40.CZFRANK Richard 1177781551 400 Kč1 400
T42.CZNIČ Petr 1279771560 Kč0
T42.CZRAŠKA Václav 1278781560 Kč0
T44.CZSVOBODA Roman 1380771570 Kč0
T44.SKJUSKO Tomáš 1379781570 Kč0
46.CZBAUER Martin 1479791580 Kč0
T47.HULUGOSI Balazs 1582771590 Kč0
T47.SKValuch Samo 1579801590 Kč0
T47.CZGOLC DAVID 1579801590 Kč0
50.HUEIRING Kristóf 1683771600 Kč0
T51.ATFINGER Edi 1789721610 Kč0
T51.CZSiegel David [AM]1785761610 Kč0
T51.SKSOPKO Milan 1781801610 Kč0
T51.CZKONEČNÝ Martin 1776851610 Kč0
T55.CZŤUPA Ladislav jr. 1884781620 Kč0
T55.CZRUDECKÝ Martin 1884781620 Kč0
T57.CZVÁVRA Luboš 1983801630 Kč0
T57.CZKLÁSKOVÁ Dagmar 1980831630 Kč0
T57.CZMIKULÍK Jakub 1978851630 Kč0
T60.CZKOUNOVSKÝ Lukáš 2185801650 Kč0
T60.CZJAKOUBEK Jan 2180851650 Kč0
62.CZTRUPL Ondřej 2286801660 Kč0
63.SKORAVEC Michal 2582871690 Kč0
64.SKPAVLE Juraj 2785861710 Kč0
65.CZVEJLUPKOVÁ Barbora 2992811730 Kč0
66.ROToader Gabriel 3493851780 Kč0
67.CZSOBOTKA Jakub [AM]4197881850 Kč0
68.CZBARCALOVÁ Barbora 4898941920 Kč0
69.SKKADLÍČEK Peter 50108861940 Kč0
-CZŠTOLCBART Aleš --WD-0 Kč0
-CZSIAKALA Marek -70DQ-0 Kč0
-GBBRADLEY Stephen -81WD-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. WINKLER. F12 500
3. LIESER. O12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧