22.-25.
srpen
2015
Oaza Energo Czech PGA Stroke Play Championship 2015
SoCvičné koloSoPro AmNe1. koloPo2. koloÚtFinále
PROPOZICE - Oaza Energo Czech PGA Stroke Play Championship 2015 - hlavní soutěž professionálů
PRO-AM Czech PGA Stroke Play Championship 2015
MISTROVSTVÍ EVROPY VYUČUJÍCÍCH PROFESIONÁLŮ
- Czech PGA Stroke Play Championship je zároveň kvalifikačním turnajem na Mistrovství Evropy vyučujících profesionálů (PGA PROFESSIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE).
- Na šampionát může být nominován pouze plně kvalifikovaný profesionál, který v týdnu vykonává svou činnost nejméně 25 hodin.
- Naopak start nemají povolen golfisté, kteří se účastní turnajů vyšší profesionální úrovně od satelitních tour až po nejvyšší evropské série.
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
muži * | 372 | 406 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ženy * | 336 | 291 | 341 | 137 | 316 | 108 | 261 | 396 | 313 | 345 | 299 | 261 | 161 | 428 | 394 | 136 | 322 | 374 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | R3 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIESER Ondřej | -11 | 69 | 71 | 65 | 205 | 70 000 Kč | 70 000 | |
2. | PŘÍHODA Martin | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 | 35 000 Kč | 35 000 | |
3. | ELLI Federico | -1 | 71 | 74 | 70 | 215 | 26 250 Kč | 26 250 | |
4. | DVORAK CLEMENS | 0 | 69 | 77 | 70 | 216 | 24 500 Kč | 24 500 | |
T5. | PÁLENÍK Štefan | 2 | 72 | 75 | 71 | 218 | 20 125 Kč | 20 125 | |
T5. | PHILLIPS Reece | 2 | 71 | 73 | 74 | 218 | 20 125 Kč | 20 125 | |
T7. | CAFOUREK Jan | 3 | 74 | 74 | 71 | 219 | 16 625 Kč | 16 625 | |
T7. | SEDLÁČEK Tadeáš | 3 | 71 | 74 | 74 | 219 | 16 625 Kč | 16 625 | |
9. | VANTUCH Milan | 5 | 70 | 75 | 76 | 221 | 14 000 Kč | 14 000 | |
T10. | HINNEROVÁ Lucie | 6 | 72 | 77 | 73 | 222 | 11 375 Kč | 11 375 | |
T10. | STUDENÝ Adam | 6 | 73 | 75 | 74 | 222 | 11 375 Kč | 11 375 | |
T12. | JANOŠÍK Viktor | 7 | 75 | 73 | 75 | 223 | 9 187 Kč | 9 187 | |
T12. | JEDRZEJCZYK Mateusz | 7 | 72 | 75 | 76 | 223 | 9 187 Kč | 9 187 | |
14. | VELENSKÝ Vladimír | 8 | 74 | 73 | 77 | 224 | 7 875 Kč | 7 875 | |
T15. | VÁŇOVÁ Šideri | 9 | 74 | 79 | 72 | 225 | 6 650 Kč | 6 650 | |
T15. | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 9 | 73 | 79 | 73 | 225 | 6 650 Kč | 6 650 | |
T15. | ZVARÍK Juraj | 9 | 74 | 75 | 76 | 225 | 6 650 Kč | 6 650 | |
T18. | FRANK Richard | 10 | 73 | 78 | 75 | 226 | 5 600 Kč | 5 600 | |
T18. | HOLOUBEK Tomáš | 10 | 73 | 77 | 76 | 226 | 5 600 Kč | 5 600 | |
T18. | BABICKÝ Alan | 10 | 75 | 72 | 79 | 226 | 5 600 Kč | 5 600 | |
21. | KUČERA Jakub | 11 | 73 | 79 | 75 | 227 | 4 900 Kč | 4 900 | |
22. | KREJCAR Jaroslav | 12 | 78 | 75 | 75 | 228 | 4 550 Kč | 4 550 | |
23. | ŤUPA Ladislav jr. | 14 | 77 | 75 | 78 | 230 | 4 200 Kč | 4 200 | |
24. | KOŽELUHOVÁ Eva | 15 | 78 | 75 | 78 | 231 | 3 850 Kč | 3 850 | |
25. | SCHOVÁNEK Robert | 16 | 70 | 76 | 86 | 232 | 3 500 Kč | 3 500 | |
26. | ŠTRYNCL Jiří | 73 | 81 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
27. | JUHANIAK Jan | 74 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T28. | HEJGER MARCIN | 76 | 89 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T28. | LANGKILDE CHRISTIAN [AM] | 76 | 92 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T30. | OSSOWSKI Jakub | 77 | 77 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T30. | BARUSEL Richard | 77 | 81 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
32. | SOPKO Milan | 79 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
33. | ŠEBRLE Roman | 80 | 78 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
34. | SZADNY Lukasz | 81 | 83 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T35. | ŠIMEK Vít | 82 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T35. | FINGER Edi | 82 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T35. | NĚMEC Tomáš | 82 | 86 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T38. | KULHÁNKOÁ MICHAELA [AM] | 78 | 76 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T38. | JUSKO Tomáš | 78 | 76 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T38. | NECHANICKÝ Rudolf jn. | 75 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
41. | PROCHÁZKA Aleš | 76 | 80 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T42. | KEEBLE BOBBY [AM] | 79 | 78 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T42. | LIZÁNEK Lukáš | 78 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
44. | ŠPŮR Ondřej | 82 | 76 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
45. | ZIELINSKI Grzegorz | 80 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
46. | LANGKILDE MADS [AM] | 83 | 77 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T47. | PROCTOR MARTYN | 83 | 78 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T47. | BECK Tomáš | 81 | 80 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T47. | JAKES JAMES | 79 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T50. | HORÁČEK PETR [AM] | 82 | 80 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T50. | VEJLUPKOVÁ Barbora | 80 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
52. | BARCALOVÁ Barbora | 85 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
53. | KOUNOVSKÝ Lukáš | 85 | 88 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T54. | ŠTOLCBART Aleš | 85 | 90 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T54. | ASHFIELD James | 83 | 92 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
56. | SVOBODA Roman | 90 | 86 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
- | VÁVRA Luboš | - | 82 | - | WD | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |