9.-12.
květen
2015

HANT TROPHY 2015

SoCvičné koloSoPro AmNe1. koloPo2. koloÚtFinále

Místo konání:

GOLF RESORT SKALICA




more info..
GOLF RESORT SKALICA website


Psíky 2650, 909 01 Skalica, Slovensko

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5
muži * 358 537 171 405 529 408 187 379 383 363 350 221 362 173 511 339 366 535
ženy * 307 485 134 353 473 360 143 347 331 315 299 194 316 145 448 297 317 460
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

500 000,- CZK( 18 500,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2R3CelkemPrize MoneyBody
1.CZMRŮZEK Filip -671726721086 000 Kč86 000
2.CZLIESER Ondřej -371717121359 000 Kč59 000
3.CZMATUŠ Stanislav -269757021439 500 Kč39 500
4.GBPHILLIPS Reece -175707021528 500 Kč28 500
5.CZPŘÍHODA Martin 074707221623 000 Kč23 000
6.CZNOVÝ Marek 274717321820 500 Kč20 500
T7.NLMAURITS Sven 377707221917 833 Kč17 833
T7.SKPÁLENÍK Štefan 372727521917 833 Kč17 833
T7.CZVANTUCH Milan 371707821917 833 Kč17 833
10.CZTINTĚRA Lukáš 474727422014 500 Kč14 500
T11.CZNECHANICKÝ Rudolf jn. 578717222111 250 Kč11 250
T11.CZKRATOCHVIL Michal 569728022111 250 Kč11 250
T13.CZVÁŇOVÁ Šideri 67872722229 750 Kč9 750
T13.DEELENDER Sascha 67573742229 750 Kč9 750
T13.HULUGOSI Tamás 67375742229 750 Kč9 750
T13.DELENK Jens-Oliver 67176752229 750 Kč9 750
T17.CZSUCHAN Daniel 77479702238 500 Kč8 250
T17.SKHEČKOVÁ Natália [AM]77773732230 Kč8 250
T19.NLMerkx Thomas 87875712247 500 Kč7 000
T19.CZCAFOUREK Jan 87276762247 500 Kč7 000
T19.CZVELENSKÝ Vladimír 87177762247 500 Kč7 000
22.SKGÁBOR Oliver [AM]97971752250 Kč6 000
T23.CZMITTERWALD Vojtěch [AM]107874742260 Kč5 250
T23.CZFRANK Richard 107279752267 000 Kč5 250
T25.CZPROCHÁZKA Aleš 117774762275 750 Kč4 450
T25.ATSTANIC Martin 117873762275 750 Kč4 450
T27.CZBABICKÝ Alan 127777742284 633 Kč4 150
T27.SKFRIESZ Ján ml.127181762280 Kč4 150
T27.CZRAŠKA Václav 127575782284 633 Kč4 150
T27.CZLIZÁNEK Lukáš 127475792284 633 Kč4 150
T31.SKMALÍČEK Matěj [AM]137874772290 Kč3 850
T31.CZSEDLÁČEK Tadeáš 137674792294 300 Kč3 850
T33.CZŠTRYNCL Jiří 148073772304 150 Kč3 650
T33.CZSVĚNTEK Martin 147774792304 150 Kč3 650
T35.CZHÜBNER Ondřej [AM]158078732310 Kč3 450
T35.CZMACHÁČEK Aleš 157773812314 100 Kč3 450
T37.CZSKALLE Viktor 168173782323 850 Kč3 250
T37.PLOSSOWSKI Jakub 167677792323 850 Kč3 250
39.SKPUCHMELTER Adam [AM]177976782330 Kč3 100
T40.CZŠEBRLE Roman 187978772343 700 Kč1 500
T40.CZŽEMLIČKA Jiří [AM]187877792340 Kč1 500
42.CZSCHOVÁNEK Robert 198276772353 600 Kč0
T43.IEWALSH Gary 217880792373 400 Kč0
T43.CZŠIMEK Vít 217979792373 400 Kč0
T43.CZJANOŠÍK Viktor 217680812373 400 Kč0
46.SKKUBA Tomáš [AM]227878822380 Kč0
T47.GBDAY Jonathan 248079812403 150 Kč0
T47.CZŤUPA Ladislav jr. 247980812403 150 Kč0
49.CZLÍSKOVEC Jan 257482852413 000 Kč0
50.CZKOUNOVSKÝ Lukáš 7886MC-0 Kč0
51.SKJUSKO Tomáš 8183MC-0 Kč0
T52.PLJEDRZEJCZYK Mateusz 8179MC-0 Kč0
T52.CZŠŤASTNÝ Adam [AM]8179MC-0 Kč0
T52.CZŽABA Adam 8179MC-0 Kč0
T55.SKCORDIERI Carolina 8479MC-0 Kč0
T55.CZPOKORNÝ Pavel 8479MC-0 Kč0
T55.SKSOPKO Milan 7984MC-0 Kč0
58.CZMRŮZEK Petr 8084MC-0 Kč0
59.CZBARCALOVÁ Barbora 8481MC-0 Kč0
60.CZKOSÍK Luboš 9279MC-0 Kč0
61.CZŠTOLCBART Aleš 8786MC-0 Kč0
T62.CZWÜNSCH Vladimír [AM]9183MC-0 Kč0
T62.CZČECHURA Filip [AM]8886MC-0 Kč0
-SKZVARÍK Juraj -8272DQ-0 Kč0
-GBHOLLOWAY David -93-WD-0 Kč0
-SKPETROVIČ Peter -93-DQ-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧