9.-12.
říjen
2014

SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2014

Místo konání:

Kaskáda Golf Resort Brno




more info..
Kaskáda Golf Resort Brno website


Na Golfu 1772, Kurim-Kuřim, Czech Republic

Informace:

Propozice:
SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2014   

PROPOZICE SENIOR PGA TROPHY KASKÁDA 2014 (09.10.2014)

STARTOVNÍ LISTINA PGA SENIOR SURGAL CLINIC GRAND FINÁLE CZECH PGA TOUR 2014 (09.10.2014)

STARTOVNÍ LISTINA PRO-AM

 

POZOR!

Turnaj APPRENTICE TROPHY Kaskáda 2014 - Zrušeno soutěžním výborem z důvodu nízkého počtu přihlášených hráčů. 

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 3 4 4
muži * 498 460 137 347 417 325 360 171 470 323 381 478 383 204 536 152 373 417
ženy * 450 398 106 325 378 297 320 144 417 275 355 425 317 173 458 133 350 349
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

600 000,- CZK( 22 200,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2R3CelkemPrize MoneyBody
1.CZNOVÝ Marek -6716970210113 340 Kč113 340
T2.CZLIESER Ondřej -468737121263 990 Kč56 440
T2.CZMRŮZEK Filip -471707121263 990 Kč56 440
T2.CZNOVÁK Vítek [AM]-47566712120 Kč56 440
5.ESNAVARRO Joaquin Millan -370727121341 340 Kč34 680
6.CZLÉBL Václav [AM]-27371702140 Kč30 000
T7.PKSPALDING Daanyal -174736821532 340 Kč26 010
T7.CZTINTĚRA Lukáš -178686921532 340 Kč26 010
9.CZKOŘÍNEK Aleš 071717421627 360 Kč22 680
10.CZZEDNÍČEK Jan 170757221724 660 Kč21 000
T11.CZSCHOVÁNEK Robert 372757221919 000 Kč11 320
T11.SKZVARÍK Juraj 372737421919 000 Kč11 320
T11.NLMAURITS Sven 370747521919 000 Kč11 320
14.SKŠVAJLEN Peter 476717322010 980 Kč8 640
T15.HUHAHN Roland 58172682218 700 Kč5 940
T15.SIAJSTER Sebastian 57275742218 700 Kč5 940
T15.GBFARRELLY Craig 57669762218 700 Kč5 940
T18.CZSTUDENÝ Adam 67478702220 Kč4 830
T18.CZPŘÍHODA Martin 67474742225 940 Kč4 830
T18.CZGÁL Petr, jun. 67969742225 940 Kč4 830
T18.CZLÉBL Ondřej 66978752225 940 Kč4 830
T22.CZŠPŮR Ondřej 77676712234 770 Kč4 575
T22.HUPALANSZKI Benjamin 77477722234 770 Kč4 575
T22.CZRAJMONT Adam 77773732234 770 Kč4 575
T22.CZNECHANICKÝ Rudolf jn. 77674732234 770 Kč4 575
T26.CZPALKOVSKÝ Erik [AM]87771762240 Kč4 350
T26.CZSUCHAN Daniel 87770772244 680 Kč4 350
28.CZMATUŠ Stanislav 97576742254 560 Kč4 260
T29.CZLIZÁNEK Lukáš 107976712264 410 Kč4 170
T29.CZKREJCAR Jaroslav 107975722264 410 Kč4 170
T31.CZSKOPOVÝ Petr 117877722274 260 Kč4 020
T31.CZBABICKÝ Alan 118074732274 260 Kč4 020
T31.CZHINNEROVÁ Lucie 117774762274 260 Kč4 020
T34.SKJUSKO Tomáš 127679732284 080 Kč3 780
T34.ATMAYR Kurt 127975742284 080 Kč3 780
T34.USNEWELL Mike 127675772284 080 Kč3 780
37.CZVOKŘÁL Jonáš [AM]137975752290 Kč3 660
T38.CZŠTRYNCL Jiří 148275732303 792 Kč1 760
T38.CZSKALLE Viktor 148075752303 792 Kč1 760
T38.CZSCHELLONG Nicolas [AM]147975762300 Kč1 760
T38.CZVANTUCH Milan 147876762303 792 Kč1 760
T38.CZZÍMA Petr 147577782303 792 Kč1 760
T38.CZJANDA Jakub 147474822303 792 Kč1 760
T44.CZPROS Roman ml. [AM]157780742310 Kč0
T44.CZŠEBRLE Roman 157680752310 Kč0
T46.CZJANDA Jiří jun.167680762323 570 Kč0
T46.CZHROUDA Lukáš 167676802323 570 Kč0
T48.CZVELENSKÝ Vladimír 177683742331 710 Kč0
T48.TNSAHLI Jamel 177677802331 710 Kč0
T50.ESNOVO Pablo 187978772340 Kč0
T50.CZSIWY David [AM]188175782340 Kč0
T52.CZSEDLÁČEK Tadeáš 197683762350 Kč0
T52.CZSVĚNTEK Martin 198474772350 Kč0
T52.HULUGOSI Tamás 197581792350 Kč0
55.CZSTRACHOTA Květoslav 218177792370 Kč0
56.CZSVOBODA Roman 247878842400 Kč0
T57.CZPLEYER Marek 257783812410 Kč0
T57.CZŤUPA Ladislav jr. 258376822410 Kč0
59.CZRAŠKA Václav 267683832420 Kč0
T60.CZBARCALOVÁ Barbora 278480792430 Kč0
T60.CZKONEČNÝ Martin 278378822430 Kč0
62.CZMACHÁČEK Aleš 328177902480 Kč0
63.CZBAUER Martin 358082892510 Kč0
T64.CZKARÁSKOVÁ Karolína [AM]8580MC-0 Kč0
T64.CZBURGER Markus 8481MC-0 Kč0
T66.CZBECK Tomáš 8186MC-0 Kč0
T66.CZMRŮZEK Petr 8087MC-0 Kč0
T68.CZBARUSEL Richard 8782MC-0 Kč0
T68.CZHORÁK Lukáš 8287MC-0 Kč0
70.SKSOPKO Milan 8684MC-0 Kč0
T71.CZTRUBAČ Ladislav 8685MC-0 Kč0
T71.NLTEEUWISSEN Bram 8388MC-0 Kč0
73.CZČEVELA Michal 9084MC-0 Kč0
74.CZWÜNSCH Vladimír [AM]9488MC-0 Kč0
75.CZČECHURA Filip [AM]9788MC-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧