15.-17.
květen
2016
Renocar Czech PGA Austerlitz & Golf Magazine Trophy
NePro AmPo1. koloÚt2. kolo
Austerlitz Golf Resort
more info..
Austerlitz Golf Resort website
Na golfovém hřišti 1020, Slavkov u Brna, PSČ: 684 01
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
muži * | 467 | 348 | 280 | 345 | 514 | 436 | 372 | 190 | 438 | 504 | 430 | 212 | 336 | 194 | 487 | 366 | 154 | 355 |
ženy * | 412 | 303 | 238 | 291 | 434 | 374 | 317 | 154 | 378 | 444 | 376 | 164 | 286 | 148 | 430 | 315 | 121 | 309 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRŮZEK Filip | -5 | 70 | 69 | 139 | 68 800 Kč | 68 800 | |
2. | PROCHÁZKA Aleš | -5 | 70 | 69 | 139 | 46 800 Kč | 46 800 | |
T3. | FRIESZ Ján ml. | -4 | 73 | 67 | 140 | 27 200 Kč | 27 200 | |
T3. | GÁL Petr, jun. | -4 | 72 | 68 | 140 | 27 200 Kč | 27 200 | |
5. | LIESER Ondřej | -2 | 73 | 69 | 142 | 18 400 Kč | 18 400 | |
T6. | DAY Jonathan | -1 | 72 | 71 | 143 | 15 500 Kč | 15 500 | |
T6. | LUGOSI Tamás | -1 | 72 | 71 | 143 | 15 500 Kč | 15 500 | |
T8. | VALASEK Peter | 0 | 72 | 72 | 144 | 13 800 Kč | 13 800 | |
T8. | KOŘÍNEK Aleš | 0 | 69 | 75 | 144 | 13 800 Kč | 13 800 | |
T10. | MATUŠ Stanislav | 1 | 77 | 68 | 145 | 10 400 Kč | 10 400 | |
T10. | LENK Jens-Oliver | 1 | 75 | 70 | 145 | 10 400 Kč | 10 400 | |
T12. | HAHN Roland | 2 | 77 | 69 | 146 | 8 000 Kč | 8 000 | |
T12. | VLAŠÍNOVÁ Kateřina [AM] | 2 | 74 | 72 | 146 | 0 Kč | 8 000 | |
T12. | SEDLÁČEK Tadeáš | 2 | 74 | 72 | 146 | 8 000 Kč | 8 000 | |
T12. | FORGIONE Michele´ | 2 | 73 | 73 | 146 | 8 000 Kč | 8 000 | |
T12. | ZVARÍK Juraj | 2 | 72 | 74 | 146 | 8 000 Kč | 8 000 | |
T17. | ŠVAJLEN Peter | 3 | 77 | 70 | 147 | 6 600 Kč | 6 600 | |
T17. | VANTUCH Milan | 3 | 75 | 72 | 147 | 6 600 Kč | 6 600 | |
T19. | PALANSZKI Benjamin | 4 | 77 | 71 | 148 | 4 860 Kč | 4 860 | |
T19. | Buss Sam | 4 | 75 | 73 | 148 | 4 860 Kč | 4 860 | |
T19. | Dostál Vojtěch | 4 | 73 | 75 | 148 | 4 860 Kč | 4 860 | |
T19. | VÁŇOVÁ Šideri | 4 | 73 | 75 | 148 | 4 860 Kč | 4 860 | |
T23. | ELLI Federico | 5 | 75 | 74 | 149 | 3 720 Kč | 3 720 | |
T23. | ŠPŮR Ondřej | 5 | 75 | 74 | 149 | 3 720 Kč | 3 720 | |
T23. | SUCHAN Daniel | 5 | 74 | 75 | 149 | 3 720 Kč | 3 720 | |
T26. | KRATOCHVIL Michal | 6 | 78 | 72 | 150 | 3 560 Kč | 3 560 | |
T26. | STUDENÝ Adam | 6 | 76 | 74 | 150 | 3 560 Kč | 3 560 | |
28. | HROMÁDKA Martin [AM] | 7 | 78 | 73 | 151 | 0 Kč | 3 480 | |
T29. | RUIZ Xavier FONHOF | 8 | 76 | 76 | 152 | 3 373 Kč | 3 373 | |
T29. | VELENSKÝ Vladimír | 8 | 75 | 77 | 152 | 3 373 Kč | 3 373 | |
T29. | NOVO Pablo | 8 | 74 | 78 | 152 | 3 373 Kč | 3 373 | |
T32. | RAJMONT Adam | 9 | 79 | 74 | 153 | 3 200 Kč | 3 200 | |
T32. | JANOŠÍK Viktor | 9 | 79 | 74 | 153 | 3 200 Kč | 3 200 | |
T32. | ROBINSON Liam | 9 | 77 | 76 | 153 | 3 200 Kč | 3 200 | |
T32. | BECK Tomáš | 9 | 76 | 77 | 153 | 3 200 Kč | 3 200 | |
T32. | SVĚNTEK Martin | 9 | 76 | 77 | 153 | 3 200 Kč | 3 200 | |
T37. | BABICKÝ Alan | 10 | 78 | 76 | 154 | 2 960 Kč | 2 960 | |
T37. | ŠEBRLE Roman | 10 | 77 | 77 | 154 | 2 960 Kč | 2 960 | |
T37. | TINTĚRA Lukáš | 10 | 75 | 79 | 154 | 2 960 Kč | 2 960 | |
T40. | HINNEROVÁ Lucie | 11 | 79 | 76 | 155 | 1 400 Kč | 1 400 | |
T40. | FRANK Richard | 11 | 77 | 78 | 155 | 1 400 Kč | 1 400 | |
T42. | NIČ Petr | 12 | 79 | 77 | 156 | 0 Kč | 0 | |
T42. | RAŠKA Václav | 12 | 78 | 78 | 156 | 0 Kč | 0 | |
T44. | SVOBODA Roman | 13 | 80 | 77 | 157 | 0 Kč | 0 | |
T44. | JUSKO Tomáš | 13 | 79 | 78 | 157 | 0 Kč | 0 | |
46. | BAUER Martin | 14 | 79 | 79 | 158 | 0 Kč | 0 | |
T47. | LUGOSI Balazs | 15 | 82 | 77 | 159 | 0 Kč | 0 | |
T47. | Valuch Samo | 15 | 79 | 80 | 159 | 0 Kč | 0 | |
T47. | GOLC DAVID | 15 | 79 | 80 | 159 | 0 Kč | 0 | |
50. | EIRING Kristóf | 16 | 83 | 77 | 160 | 0 Kč | 0 | |
T51. | FINGER Edi | 17 | 89 | 72 | 161 | 0 Kč | 0 | |
T51. | Siegel David [AM] | 17 | 85 | 76 | 161 | 0 Kč | 0 | |
T51. | SOPKO Milan | 17 | 81 | 80 | 161 | 0 Kč | 0 | |
T51. | KONEČNÝ Martin | 17 | 76 | 85 | 161 | 0 Kč | 0 | |
T55. | ŤUPA Ladislav jr. | 18 | 84 | 78 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T55. | RUDECKÝ Martin | 18 | 84 | 78 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T57. | VÁVRA Luboš | 19 | 83 | 80 | 163 | 0 Kč | 0 | |
T57. | KLÁSKOVÁ Dagmar | 19 | 80 | 83 | 163 | 0 Kč | 0 | |
T57. | MIKULÍK Jakub | 19 | 78 | 85 | 163 | 0 Kč | 0 | |
T60. | KOUNOVSKÝ Lukáš | 21 | 85 | 80 | 165 | 0 Kč | 0 | |
T60. | JAKOUBEK Jan | 21 | 80 | 85 | 165 | 0 Kč | 0 | |
62. | TRUPL Ondřej | 22 | 86 | 80 | 166 | 0 Kč | 0 | |
63. | ORAVEC Michal | 25 | 82 | 87 | 169 | 0 Kč | 0 | |
64. | PAVLE Juraj | 27 | 85 | 86 | 171 | 0 Kč | 0 | |
65. | VEJLUPKOVÁ Barbora | 29 | 92 | 81 | 173 | 0 Kč | 0 | |
66. | Toader Gabriel | 34 | 93 | 85 | 178 | 0 Kč | 0 | |
67. | SOBOTKA Jakub [AM] | 41 | 97 | 88 | 185 | 0 Kč | 0 | |
68. | BARCALOVÁ Barbora | 48 | 98 | 94 | 192 | 0 Kč | 0 | |
69. | KADLÍČEK Peter | 50 | 108 | 86 | 194 | 0 Kč | 0 | |
- | ŠTOLCBART Aleš | - | - | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | SIAKALA Marek | - | 70 | DQ | - | 0 Kč | 0 | |
- | BRADLEY Stephen | - | 81 | WD | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |