17.-21.
říjen
2016

PRAGUE GOLF MASTERS 2016

PoCvičné koloÚtPro AmSt1. koloČt2. koloFinále

Místo konání:

Prague City Golf




more info..
Prague City Golf website


K Radotínu 15, Praha 5 - Zbraslav

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3
muži * 422 415 203 503 375 338 593 183 371 477 366 359 474 436 360 173 333 175
ženy * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

1 000 000,- CZK( 37 000,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2R3CelkemPrize MoneyBody
1.CZLIESER Ondřej -14686371202200 000 Kč200 000
2.GBRobb Chris (Scotland) -5717367211120 000 Kč120 000
T3.CZCAFOUREK Jan -369737121366 500 Kč66 500
T3.CZGÁL Petr, jun. -371697321366 500 Kč66 500
T5.GBPHILLIPS Reece -274707021442 000 Kč42 000
T5.DELaier Max -272707221442 000 Kč42 000
7.ATSTEINER JOHANNES 172707521734 000 Kč34 000
8.CZMATUŠ Stanislav 377707221930 000 Kč30 000
T9.CZKOŘÍNEK Aleš 475766922025 500 Kč25 500
T9.ATMAURER Jürgen 473707722025 500 Kč25 500
11.ATWEILGUNI BENJAMIN 574707722121 000 Kč21 000
T12.CZMRŮZEK Filip 678727222217 000 Kč17 000
T12.SKVALASEK Peter 677727322217 000 Kč17 000
T12.CZSEDLÁČEK Tadeáš 678707422217 000 Kč17 000
T12.CZVELENSKÝ Vladimír 674747422217 000 Kč17 000
T16.CZDostál Vojtěch 878767022412 481 Kč12 481
T16.SKFRIESZ Ján ml.872817122412 481 Kč12 481
T16.CZŠIMEK Vít 872797322412 481 Kč12 481
T16.GBBuss Sam 878727422412 481 Kč12 481
T16.GBROBINSON Liam 880707422412 481 Kč12 481
T16.CZHOLOUBEK Tomáš 877727522412 481 Kč12 481
T16.GBFORGIONE Michele´ 876727622412 481 Kč12 481
T16.CZNIČ Petr 873737822412 481 Kč12 481
T16.ITELLI Federico 872747822412 481 Kč12 481
T25.GBGUY CHRIS 977737522510 444 Kč10 444
T25.HULUGOSI Tamás 977737522510 444 Kč10 444
T25.CZTINTĚRA Lukáš 973777522510 444 Kč10 444
T28.SKZVARÍK Juraj 107775742269 816 Kč9 816
T28.CZPŘÍHODA Martin 107575762269 816 Kč9 816
T30.CZŠEBRLE Roman 127876742289 333 Kč9 333
T30.CZBABICKÝ Alan 127378772289 333 Kč9 333
T30.CZPROCHÁZKA Aleš 127476782289 333 Kč9 333
T33.SIAJSTER Sebastian 137875762298 916 Kč8 916
T33.ATDVORAK CLEMENS 137676772298 916 Kč8 916
T35.CZŤUPA Ladislav jr. 147973782308 583 Kč8 583
T35.CZNOVÝ Marek 147774792308 583 Kč8 583
37.RUMOROZOV Mikhail 167875792328 367 Kč8 367
38.ESNOVO Pablo 187675832348 233 Kč8 233
39.CZPOLIŠENSKÝ Tomáš ml.198072832358 100 Kč8 100
40.CZVANTUCH Milan 237975852398 000 Kč8 000
T41.CZLIZÁNEK Lukáš 8372MC-0 Kč0
T41.CZKREJCAR Jaroslav 7877MC-0 Kč0
T41.DELENK Jens-Oliver 7778MC-0 Kč0
T44.CZJANOŠÍK Viktor 7878MC-0 Kč0
T44.CZBECK Tomáš 7680MC-0 Kč0
T46.GBHAYWARD Jack 8176MC-0 Kč0
T46.CZKARAS Josef [AM]7879MC-0 Kč0
T46.HUPALANSZKI Benjamin 7879MC-0 Kč0
T49.CZVÁVRA Luboš 7979MC-0 Kč0
T49.CZSTUDENÝ Adam 7880MC-0 Kč0
T51.HULUGOSI Balazs 7881MC-0 Kč0
T51.GBGROVES Luke 7782MC-0 Kč0
T53.ATFINGER Edi 8476MC-0 Kč0
T53.CZRUDECKÝ Martin 8179MC-0 Kč0
T53.ATMAYR Kurt 7981MC-0 Kč0
56.CZŠPŮR Ondřej 7884MC-0 Kč0
57.CZBURGER Markus 8281MC-0 Kč0
T58.GBBRADLEY Stephen 8381MC-0 Kč0
T58.CZŠTRYNCL Jiří 8183MC-0 Kč0
T58.CZKRATOCHVIL Michal 7490MC-0 Kč0
61.SKŤAVODA MARTIN 8481MC-0 Kč0
T62.SKJUSKO Tomáš 8582MC-0 Kč0
T62.CZKOUNOVSKÝ Lukáš 8582MC-0 Kč0
64.CZKOCOUREK DAVID 8982MC-0 Kč0
65.CZKUPEC Patrik 8587MC-0 Kč0
66.CZČECHURA Filip [AM]8292MC-0 Kč0
67.SKPAVLE Juraj 9086MC-0 Kč0
68.CZPOSPÍŠIL Jan [AM]9688MC-0 Kč0
69.CZFILIP Jiří 8898MC-0 Kč0
70.ROToader Gabriel 9691MC-0 Kč0
71.CZURBANOVÁ Edita 9890MC-0 Kč0
-DEMUTHREICH Michael -81-WD-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. WINKLER. F12 500
3. LIESER. O12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧