17.-21.
říjen
2016
PRAGUE GOLF MASTERS 2016
PoCvičné koloÚtPro AmSt1. koloČt2. koloPáFinále
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
muži * | 422 | 415 | 203 | 503 | 375 | 338 | 593 | 183 | 371 | 477 | 366 | 359 | 474 | 436 | 360 | 173 | 333 | 175 |
ženy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | R3 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIESER Ondřej | -14 | 68 | 63 | 71 | 202 | 200 000 Kč | 200 000 | |
2. | Robb Chris (Scotland) | -5 | 71 | 73 | 67 | 211 | 120 000 Kč | 120 000 | |
T3. | CAFOUREK Jan | -3 | 69 | 73 | 71 | 213 | 66 500 Kč | 66 500 | |
T3. | GÁL Petr, jun. | -3 | 71 | 69 | 73 | 213 | 66 500 Kč | 66 500 | |
T5. | PHILLIPS Reece | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | 42 000 Kč | 42 000 | |
T5. | Laier Max | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 | 42 000 Kč | 42 000 | |
7. | STEINER JOHANNES | 1 | 72 | 70 | 75 | 217 | 34 000 Kč | 34 000 | |
8. | MATUŠ Stanislav | 3 | 77 | 70 | 72 | 219 | 30 000 Kč | 30 000 | |
T9. | KOŘÍNEK Aleš | 4 | 75 | 76 | 69 | 220 | 25 500 Kč | 25 500 | |
T9. | MAURER Jürgen | 4 | 73 | 70 | 77 | 220 | 25 500 Kč | 25 500 | |
11. | WEILGUNI BENJAMIN | 5 | 74 | 70 | 77 | 221 | 21 000 Kč | 21 000 | |
T12. | MRŮZEK Filip | 6 | 78 | 72 | 72 | 222 | 17 000 Kč | 17 000 | |
T12. | VALASEK Peter | 6 | 77 | 72 | 73 | 222 | 17 000 Kč | 17 000 | |
T12. | SEDLÁČEK Tadeáš | 6 | 78 | 70 | 74 | 222 | 17 000 Kč | 17 000 | |
T12. | VELENSKÝ Vladimír | 6 | 74 | 74 | 74 | 222 | 17 000 Kč | 17 000 | |
T16. | Dostál Vojtěch | 8 | 78 | 76 | 70 | 224 | 12 481 Kč | 12 481 | |
T16. | FRIESZ Ján ml. | 8 | 72 | 81 | 71 | 224 | 12 481 Kč | 12 481 | |
T16. | ŠIMEK Vít | 8 | 72 | 79 | 73 | 224 | 12 481 Kč | 12 481 | |
T16. | Buss Sam | 8 | 78 | 72 | 74 | 224 | 12 481 Kč | 12 481 | |
T16. | ROBINSON Liam | 8 | 80 | 70 | 74 | 224 | 12 481 Kč | 12 481 | |
T16. | HOLOUBEK Tomáš | 8 | 77 | 72 | 75 | 224 | 12 481 Kč | 12 481 | |
T16. | FORGIONE Michele´ | 8 | 76 | 72 | 76 | 224 | 12 481 Kč | 12 481 | |
T16. | NIČ Petr | 8 | 73 | 73 | 78 | 224 | 12 481 Kč | 12 481 | |
T16. | ELLI Federico | 8 | 72 | 74 | 78 | 224 | 12 481 Kč | 12 481 | |
T25. | GUY CHRIS | 9 | 77 | 73 | 75 | 225 | 10 444 Kč | 10 444 | |
T25. | LUGOSI Tamás | 9 | 77 | 73 | 75 | 225 | 10 444 Kč | 10 444 | |
T25. | TINTĚRA Lukáš | 9 | 73 | 77 | 75 | 225 | 10 444 Kč | 10 444 | |
T28. | ZVARÍK Juraj | 10 | 77 | 75 | 74 | 226 | 9 816 Kč | 9 816 | |
T28. | PŘÍHODA Martin | 10 | 75 | 75 | 76 | 226 | 9 816 Kč | 9 816 | |
T30. | ŠEBRLE Roman | 12 | 78 | 76 | 74 | 228 | 9 333 Kč | 9 333 | |
T30. | BABICKÝ Alan | 12 | 73 | 78 | 77 | 228 | 9 333 Kč | 9 333 | |
T30. | PROCHÁZKA Aleš | 12 | 74 | 76 | 78 | 228 | 9 333 Kč | 9 333 | |
T33. | AJSTER Sebastian | 13 | 78 | 75 | 76 | 229 | 8 916 Kč | 8 916 | |
T33. | DVORAK CLEMENS | 13 | 76 | 76 | 77 | 229 | 8 916 Kč | 8 916 | |
T35. | ŤUPA Ladislav jr. | 14 | 79 | 73 | 78 | 230 | 8 583 Kč | 8 583 | |
T35. | NOVÝ Marek | 14 | 77 | 74 | 79 | 230 | 8 583 Kč | 8 583 | |
37. | MOROZOV Mikhail | 16 | 78 | 75 | 79 | 232 | 8 367 Kč | 8 367 | |
38. | NOVO Pablo | 18 | 76 | 75 | 83 | 234 | 8 233 Kč | 8 233 | |
39. | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 19 | 80 | 72 | 83 | 235 | 8 100 Kč | 8 100 | |
40. | VANTUCH Milan | 23 | 79 | 75 | 85 | 239 | 8 000 Kč | 8 000 | |
T41. | LIZÁNEK Lukáš | 83 | 72 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T41. | KREJCAR Jaroslav | 78 | 77 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T41. | LENK Jens-Oliver | 77 | 78 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T44. | JANOŠÍK Viktor | 78 | 78 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T44. | BECK Tomáš | 76 | 80 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T46. | HAYWARD Jack | 81 | 76 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T46. | KARAS Josef [AM] | 78 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T46. | PALANSZKI Benjamin | 78 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T49. | VÁVRA Luboš | 79 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T49. | STUDENÝ Adam | 78 | 80 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T51. | LUGOSI Balazs | 78 | 81 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T51. | GROVES Luke | 77 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T53. | FINGER Edi | 84 | 76 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T53. | RUDECKÝ Martin | 81 | 79 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T53. | MAYR Kurt | 79 | 81 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
56. | ŠPŮR Ondřej | 78 | 84 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
57. | BURGER Markus | 82 | 81 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T58. | BRADLEY Stephen | 83 | 81 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T58. | ŠTRYNCL Jiří | 81 | 83 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T58. | KRATOCHVIL Michal | 74 | 90 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
61. | ŤAVODA MARTIN | 84 | 81 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T62. | JUSKO Tomáš | 85 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
T62. | KOUNOVSKÝ Lukáš | 85 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
64. | KOCOUREK DAVID | 89 | 82 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
65. | KUPEC Patrik | 85 | 87 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
66. | ČECHURA Filip [AM] | 82 | 92 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
67. | PAVLE Juraj | 90 | 86 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
68. | POSPÍŠIL Jan [AM] | 96 | 88 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
69. | FILIP Jiří | 88 | 98 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
70. | Toader Gabriel | 96 | 91 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
71. | URBANOVÁ Edita | 98 | 90 | MC | - | 0 Kč | 0 | ||
- | MUTHREICH Michael | - | 81 | - | WD | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |