28.-30.
červen
2014
Moravia CUP 2014
GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE
more info..
GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE website
Ostravice 75, 739 14 Ostravice
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
muži * | 410 | 199 | 404 | 372 | 501 | 195 | 351 | 269 | 518 | 381 | 411 | 488 | 152 | 381 | 351 | 522 | 139 | 343 |
ženy * | 355 | 151 | 351 | 319 | 446 | 152 | 310 | 227 | 452 | 330 | 349 | 435 | 135 | 303 | 292 | 468 | 123 | 302 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PŘÍHODA Martin | -2 | 70 | 70 | 75 560 Kč | 75 560 | |
2. | DIJK Menno Van | -1 | 71 | 71 | 48 880 Kč | 48 880 | |
3. | VERMEI Martijn | 0 | 72 | 72 | 36 440 Kč | 36 440 | |
T4. | SPALDING Daanyal | 2 | 74 | 74 | 23 560 Kč | 23 560 | |
T4. | MAURITS Sven | 2 | 74 | 74 | 23 560 Kč | 23 560 | |
T4. | KOŘÍNEK Aleš | 2 | 74 | 74 | 23 560 Kč | 23 560 | |
T7. | VELENSKÝ Vladimír | 3 | 75 | 75 | 13 333 Kč | 12 349 | |
T7. | MRŮZEK Filip | 3 | 75 | 75 | 13 333 Kč | 12 349 | |
T7. | ZVARÍK Juraj | 3 | 75 | 75 | 13 333 Kč | 12 349 | |
T7. | STUDENÝ Adam | 3 | 75 | 75 | 0 Kč | 12 349 | |
T7. | PROROKOVÁ Daniela | 3 | 75 | 75 | 13 333 Kč | 12 349 | |
T7. | MATUŠ Stanislav | 3 | 75 | 75 | 13 333 Kč | 12 349 | |
T7. | NOVO Pablo | 3 | 75 | 75 | 13 333 Kč | 12 349 | |
T14. | RAŠKA Václav | 4 | 76 | 76 | 6 100 Kč | 5 480 | |
T14. | LIZÁNEK Lukáš | 4 | 76 | 76 | 6 100 Kč | 5 480 | |
T16. | NECHANICKÝ Rudolf jn. | 5 | 77 | 77 | 3 680 Kč | 3 280 | |
T16. | HAAS Floris De | 5 | 77 | 77 | 3 680 Kč | 3 280 | |
T16. | JUSKO Tomáš | 5 | 77 | 77 | 3 680 Kč | 3 280 | |
T16. | ZEDNÍČEK Jan | 5 | 77 | 77 | 3 680 Kč | 3 280 | |
T16. | TINTĚRA Lukáš | 5 | 77 | 77 | 3 680 Kč | 3 280 | |
T21. | JUHANIAK Jan | 6 | 78 | 78 | 3 140 Kč | 3 100 | |
T21. | ŠIMEK Vít | 6 | 78 | 78 | 3 140 Kč | 3 100 | |
T21. | MIKULÍK Jakub | 6 | 78 | 78 | 3 140 Kč | 3 100 | |
T21. | VÁŇOVÁ Šideri | 6 | 78 | 78 | 3 140 Kč | 3 100 | |
T25. | RÁČEK Vilém | 7 | 79 | 79 | 3 000 Kč | 2 940 | |
T25. | NAVARRO Joaquin Millan | 7 | 79 | 79 | 3 000 Kč | 2 940 | |
T27. | MOUČKA Petr | 8 | 80 | 80 | 2 860 Kč | 2 820 | |
T27. | BRADLEY Stephen | 8 | 80 | 80 | 2 860 Kč | 2 820 | |
T27. | HROUDA Lukáš | 8 | 80 | 80 | 2 860 Kč | 2 820 | |
T27. | ŠPŮR Ondřej | 8 | 80 | 80 | 2 860 Kč | 2 820 | |
T31. | KONEČNÝ Martin | 9 | 81 | 81 | 2 700 Kč | 2 650 | |
T31. | PINK René | 9 | 81 | 81 | 2 700 Kč | 2 650 | |
T31. | MRŮZEK Petr | 9 | 81 | 81 | 2 700 Kč | 2 650 | |
T31. | BABICKÝ Alan | 9 | 81 | 81 | 2 700 Kč | 2 650 | |
T35. | RAJMONT Adam | 10 | 82 | 82 | 2 130 Kč | 1 810 | |
T35. | NOVÝ Marek | 10 | 82 | 82 | 2 130 Kč | 1 810 | |
T35. | SOPKO Milan | 10 | 82 | 82 | 2 130 Kč | 1 810 | |
T35. | SVĚNTEK Martin | 10 | 82 | 82 | 2 130 Kč | 1 810 | |
T35. | ZÍMA Petr | 10 | 82 | 82 | 2 130 Kč | 1 810 | |
T35. | BAUER Martin | 10 | 82 | 82 | 2 130 Kč | 1 810 | |
T35. | SCHOVÁNEK Robert | 10 | 82 | 82 | 2 130 Kč | 1 810 | |
T35. | JANDA Jakub | 10 | 82 | 82 | 2 130 Kč | 1 810 | |
T43. | KLÁSKOVÁ Dagmar | 11 | 83 | 83 | 0 Kč | 0 | |
T43. | ŤUPA Ladislav jr. | 11 | 83 | 83 | 0 Kč | 0 | |
T43. | SUCHAN Daniel | 11 | 83 | 83 | 0 Kč | 0 | |
46. | HAHN Roland | 12 | 84 | 84 | 0 Kč | 0 | |
T47. | SVOBODA Roman | 13 | 85 | 85 | 0 Kč | 0 | |
T47. | RUDECKÝ Martin | 13 | 85 | 85 | 0 Kč | 0 | |
T47. | PÁLENÍK Štefan | 13 | 85 | 85 | 0 Kč | 0 | |
50. | HOLLOWAY David | 14 | 86 | 86 | 0 Kč | 0 | |
T51. | SEDLÁČEK Tadeáš | 15 | 87 | 87 | 0 Kč | 0 | |
T51. | COLOMAR Daniel | 15 | 87 | 87 | 0 Kč | 0 | |
T51. | BECK Tomáš | 15 | 87 | 87 | 0 Kč | 0 | |
T54. | KIANIČKA Roman | 17 | 89 | 89 | 0 Kč | 0 | |
T54. | ŠTOLCBART Aleš | 17 | 89 | 89 | 0 Kč | 0 | |
56. | VANTUCH Milan | 18 | 90 | 90 | 0 Kč | 0 | |
57. | EIRING Kristóf | 20 | 92 | 92 | 0 Kč | 0 | |
58. | BARCALOVÁ Barbora | 22 | 94 | 94 | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |