26.-28.
květen
2013

MEDIA PRO-AM 2013

Místo konání:

Beroun Golf Club




more info..
Beroun Golf Club website


Na Veselou 909, 266 01 Beroun - Závodí

Informace:

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 4 5 4 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5
muži * 378 500 322 165 518 176 460 172 304 316 179 381 321 403 481 328 150 524
ženy * 334 420 309 127 460 104 390 137 259 262 130 292 266 326 398 270 117 457
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

360 000,- CZK( 13 900,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2CelkemPrize MoneyBody
1.SKŠVAJLEN Peter -4716914068 000 Kč68 000
2.CZTINTĚRA Lukáš -4716914044 000 Kč44 000
T3.CZNIČ Petr -2717114228 800 Kč28 800
T3.CZNECHANICKÝ Rudolf jn. -2727014228 800 Kč28 800
5.CZSCHOVÁNEK Robert -1717214320 800 Kč20 800
T6.CZBABICKÝ Alan 0747014417 200 Kč17 200
T6.CZKAPLAN David 0747014417 200 Kč17 200
T8.CZHROUDA Lukáš 1776814513 667 Kč13 667
T8.CZVANCL Martin 1757014513 667 Kč13 667
T8.NLRUIZ Xavier FONHOF 1747114513 667 Kč13 667
T11.CZSKOPOVÝ Petr 272741467 300 Kč7 300
T11.CZMATUŠ Stanislav 273731467 300 Kč7 300
T13.CZZEDNÍČEK Jan 472761484 680 Kč4 680
T13.CZNĚMEČEK Jiří 479691484 680 Kč4 680
T13.CZŠPŮR Ondřej 474741484 680 Kč4 680
T13.CZŠIMEK Vít 472761484 680 Kč4 680
T17.CZMRŮZEK Filip 575741492 960 Kč2 960
T17.CZTOMAN Marek 573761492 960 Kč2 960
T17.CZPETERKA Martin 576731492 960 Kč2 960
T20.TNSAHLI Jamel 673771502 820 Kč2 820
T20.CZŠTROUGAL Petr 673771502 820 Kč2 820
T20.CZSEDLÁČEK Tadeáš 677731502 820 Kč2 820
T20.CZKAMAS Tomáš 677731502 820 Kč2 820
T24.SKPÁLENÍK Štefan 772791512 640 Kč2 640
T24.CZSOBOTKOVÁ Denisa 778731512 640 Kč2 640
T24.CZJANOUŠEK Jan 777741512 640 Kč2 640
T24.SKZVARÍK Juraj 777741512 640 Kč2 640
T24.CZŤUPA Ladislav jr. 773781512 640 Kč2 640
T29.CZJUHANIAK Filip 874781522 500 Kč2 500
T29.AUWHITEHOUSE Josh 879731522 500 Kč2 500
T31.CZSLÁDEK Martin 979741532 400 Kč2 400
T31.CZPOKORNÝ Pavel 974791532 400 Kč2 400
T31.SKJUSKO Tomáš 978751532 400 Kč2 400
T34.CZLÍSKOVEC Jan 1079751542 260 Kč2 260
T34.CZSTRACHOTA Květoslav 1077771542 260 Kč2 260
T34.CZMRŮZEK Petr 1080741542 260 Kč2 260
T34.GBBRADLEY Stephen 1073811542 260 Kč2 260
T38.CZJANDA Jakub 1180751551 047 Kč1 047
T38.CZJANDA Jiří jun.1179761551 047 Kč1 047
T38.CZLIZÁNEK Lukáš 1182731551 047 Kč1 047
T38.CZERLEBACH Matti 1176791551 047 Kč1 047
T38.CZHOLOUBEK Tomáš 1181741551 047 Kč1 047
T38.CZVELENSKÝ Vladimír 1179761551 047 Kč1 047
T44.CZŠTRYNCL Jiří 1281751560 Kč0
T44.CZHEIDER Petr 1277791560 Kč0
T46.CZRYBA Jan 1374831570 Kč0
T46.CZHORÁK Lukáš 1380771570 Kč0
T46.USNEWELL Mike 1377801570 Kč0
T49.CZJUHANIAK Jan 1480781580 Kč0
T49.CZMOUČKA Jiří 1479791580 Kč0
T49.CZPLEYER Marek 1481771580 Kč0
T52.CZKONEČNÝ Martin 1578811590 Kč0
T52.CZSVĚNTEK Martin 1577821590 Kč0
T54.CZHOLÝ Jiří jun. 1678821600 Kč0
T54.CZNĚMEČEK Petr 1680801600 Kč0
T56.CZŽABA Adam 1784771610 Kč0
T56.CZČEVELA Michal 1780811610 Kč0
T56.CZKUPEC Patrik 1786751610 Kč0
T59.CZZAVADIL Filip 1888741620 Kč0
T59.CZMIKULÍK Jakub 1878841620 Kč0
T59.CZKODRLE Tomáš 1877851620 Kč0
T62.SKORAVEC Michal 2082821640 Kč0
T62.CZNECHANICKÝ Oldřich sen. 2084801640 Kč0
T64.CZŠTOLCBART Aleš 2181841650 Kč0
T64.NLTEEUWISSEN Bram 2184811650 Kč0
T64.CZMAREŠ Jakub 2185801650 Kč0
67.CZSVOBODA Jakub 2280861660 Kč0
68.CZPOSPÍŠIL Jiří 2889831720 Kč0
69.CZBECK Tomáš 2985881730 Kč0
70.CZNIČ Pavel sen.3588911790 Kč0
71.CZMLČOCH Filip 3992911830 Kč0
72.CZDUDA Martin 4396911870 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. WINKLER. F12 500
3. LIESER. O12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧