Lukáš HORÁK
Země | CZ |
Datum narození | 09.10.1982 |
Profesionál od roku | 2005 |
Klub | Golf Club Brno |
Registrační číslo | |
Facebook profil | |
Webové stránky | www.horakgolf.cz |
Tour | Turnaj | Body | Prize Money | |
---|---|---|---|---|
2015 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2015 | 67. | 0.00 | 0 |
2014 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2014 | 68. | 0.00 | 0 |
2013 | PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2013 - KASKÁDA GRAND FINÁLE | 52. | 0.00 | 0 |
2013 | HANT TROPHY 2013 | 56. | 0.00 | 0 |
2013 | ŽP Pipex Cup 2013 | 41. | 0.00 | 0 |
2013 | MEDIA PRO-AM 2013 | 46. | 0.00 | 0 |
2013 | EULED GOLF CLASSIC 2013 | 47. | 0.00 | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |