22.-24.
září
2014

Haugschlag OPEN 2014

Místo konání:

Golfresort Haugschlag




more info..
Golfresort Haugschlag website


3874 Haugschlag 160 Austria

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3
muži * 335 384 303 161 325 517 408 170 556 370 413 301 488 418 532 199 389 127
ženy * 297 353 265 136 305 437 323 157 506 334 369 267 429 370 485 160 362 114
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

400 000,- CZK( 14 800,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2CelkemPrize MoneyBody
0.CZTINTĚRA Lukáš -1707314375 560 Kč75 560
T2.CZLIESER Ondřej 1727314537 626 Kč37 626
T2.SKZVARÍK Juraj 1727314537 626 Kč37 626
T2.CZJANOŠÍK Viktor 1717414537 626 Kč37 626
T5.CZPŘÍHODA Martin 3767114721 560 Kč21 560
T5.PKSPALDING Daanyal 3717614721 560 Kč21 560
T7.CZSVĚNTEK Martin 4787014814 536 Kč14 536
T7.CZVELENSKÝ Vladimír 4757314814 536 Kč14 536
T7.SKŠVAJLEN Peter 4747414814 536 Kč14 536
T7.CZSEDLÁČEK Tadeáš 4727614814 536 Kč14 536
T7.CZSKALLE Viktor 4717714814 536 Kč14 536
T12.CZPAVOUČEK Dominik [AM]576731490 Kč6 880
T12.CZNECHANICKÝ Rudolf jn. 575741498 880 Kč6 880
T14.CZSKOPOVÝ Petr 679711506 100 Kč5 480
T14.CZTOMAN Marek 671791506 100 Kč5 480
16.SIKRALJIC Daniel 775761515 200 Kč3 360
T17.CZKOŘÍNEK Aleš 876761523 360 Kč3 300
T17.CZSIWY David [AM]874781520 Kč3 300
T19.CZLIZÁNEK Lukáš 976771533 300 Kč3 200
T19.CZHOLOUBEK Tomáš 975781533 300 Kč3 200
T19.CZCAFOUREK Jan 974791530 Kč3 200
T22.CZSCHOVÁNEK Robert 1079751543 180 Kč3 050
T22.CZMATUŠ Stanislav 1078761543 180 Kč3 050
T22.ATMAYR Kurt 1077771543 180 Kč3 050
T22.HUHAHN Roland 1076781543 180 Kč3 050
T26.CZKREJCAR Jaroslav 1275811563 060 Kč2 900
T26.CZŤUPA Ladislav jr. 1274821563 060 Kč2 900
T28.NLTEEUWISSEN Bram 1380771572 860 Kč2 740
T28.CZKRATOCHVIL Michal 1379781572 860 Kč2 740
T28.CZZEDNÍČEK Jan 1379781572 860 Kč2 740
T28.CZMACHÁČEK Aleš 1378791572 860 Kč2 740
T28.CZMRŮZEK Petr 1377801572 860 Kč2 740
T28.SKJUSKO Tomáš 1374831572 860 Kč2 740
T34.CZRAJMONT Adam 1478801582 700 Kč2 540
T34.CZKAMAS Tomáš 1476821582 700 Kč2 540
T36.CZVANTUCH Milan 1581781592 600 Kč2 460
T36.SKSOPKO Milan 1580791592 600 Kč2 460
38.CZBABICKÝ Alan 1679811602 520 Kč2 400
T39.CZKONEČNÝ Martin 1886761622 460 Kč2 320
T39.CZBURGER Markus 1881811622 460 Kč2 320
41.TNSAHLI Jamel 1984791632 400 Kč0
42.CZLÍSKOVEC Jan 2081831642 360 Kč0
T43.ATSCHLERITZKO Dietmar 2183821651 140 Kč0
T43.CZŠTRYNCL Jiří 2183821651 140 Kč0
45.CZBARCALOVÁ Barbora 2381861670 Kč0
46.CZŠEBRLE Roman 2485831680 Kč0
47.CZŠTOLCBART Aleš 2684861700 Kč0
T48.CZWÜNSCH Vladimír [AM]2890821720 Kč0
T48.ATHOFSTÄTTER Thomas 2881911720 Kč0
50.SKKIANIČKA Roman 2988851730 Kč0
51.CZVÁVRA Luboš 3588911790 Kč0
52.CZPŘÍHODA Karel 4087971840 Kč0
53.CZČECHURA Filip [AM]4196891850 Kč0
-ESOCHOA Juan -78WD-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧