11.-12.
květen
2013
EULED GOLF CLASSIC 2013
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
muži * | 349 | 557 | 343 | 166 | 404 | 375 | 498 | 175 | 392 | 363 | 600 | 414 | 148 | 371 | 387 | 508 | 205 | 401 |
ženy * | 307 | 496 | 303 | 148 | 360 | 336 | 452 | 132 | 339 | 323 | 532 | 369 | 119 | 319 | 331 | 480 | 169 | 353 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOVÝ Marek | -8 | 66 | 70 | 136 | 68 000 Kč | 68 000 | |
T2. | MATUŠ Stanislav | -3 | 70 | 71 | 141 | 38 400 Kč | 38 400 | |
T2. | RUIZ Xavier FONHOF | -3 | 72 | 69 | 141 | 38 400 Kč | 38 400 | |
T4. | LIESER Ondřej | -2 | 72 | 70 | 142 | 22 800 Kč | 22 800 | |
T4. | KAMAS Tomáš | -2 | 75 | 67 | 142 | 22 800 Kč | 22 800 | |
T6. | ŤUPA Ladislav jr. | -1 | 71 | 72 | 143 | 17 200 Kč | 17 200 | |
T6. | HAHN Roland | -1 | 72 | 71 | 143 | 17 200 Kč | 17 200 | |
8. | WHITEHOUSE Josh | 1 | 74 | 71 | 145 | 14 800 Kč | 14 800 | |
T9. | HROUDA Lukáš | 2 | 75 | 71 | 146 | 13 100 Kč | 13 100 | |
T9. | VELENSKÝ Vladimír | 2 | 72 | 74 | 146 | 13 100 Kč | 13 100 | |
T11. | PŘÍHODA Martin | 3 | 74 | 73 | 147 | 7 300 Kč | 7 300 | |
T11. | JUSKO Tomáš | 3 | 73 | 74 | 147 | 7 300 Kč | 7 300 | |
T13. | NAVARRO Joaquin Millan | 4 | 73 | 75 | 148 | 4 344 Kč | 4 344 | |
T13. | LIZÁNEK Lukáš | 4 | 79 | 69 | 148 | 4 344 Kč | 4 344 | |
T13. | SVĚNTEK Martin | 4 | 77 | 71 | 148 | 4 344 Kč | 4 344 | |
T13. | SKOPOVÝ Petr | 4 | 78 | 70 | 148 | 4 344 Kč | 4 344 | |
T13. | ŠIMEK Vít | 4 | 76 | 72 | 148 | 4 344 Kč | 4 344 | |
T13. | BAREŠ Jakub [AM] | 4 | 75 | 73 | 148 | 0 Kč | 4 344 | |
T19. | MRŮZEK Filip | 5 | 74 | 75 | 149 | 2 900 Kč | 2 900 | |
T19. | TINTĚRA Lukáš | 5 | 77 | 72 | 149 | 2 900 Kč | 2 900 | |
T19. | NIČ Petr | 5 | 75 | 74 | 149 | 2 900 Kč | 2 900 | |
T19. | GÁL Petr, jun. | 5 | 77 | 72 | 149 | 2 900 Kč | 2 900 | |
T23. | NECHANICKÝ Rudolf jn. | 6 | 75 | 75 | 150 | 2 800 Kč | 2 800 | |
T23. | HEČKOVÁ Natália [AM] | 6 | 73 | 77 | 150 | 0 Kč | 0 | |
T25. | PÁLENÍK Štefan | 7 | 79 | 72 | 151 | 2 740 Kč | 2 740 | |
T25. | SAHLI Jamel | 7 | 75 | 76 | 151 | 2 740 Kč | 2 740 | |
T27. | McADAM Jon Aaron | 8 | 77 | 75 | 152 | 2 600 Kč | 2 600 | |
T27. | BURGER Markus | 8 | 79 | 73 | 152 | 2 600 Kč | 2 600 | |
T27. | VANCL Martin | 8 | 77 | 75 | 152 | 2 600 Kč | 2 600 | |
T27. | ERLEBACH Matti | 8 | 76 | 76 | 152 | 2 600 Kč | 2 600 | |
T27. | NEWELL Mike | 8 | 75 | 77 | 152 | 2 600 Kč | 2 600 | |
T32. | BABICKÝ Alan | 9 | 78 | 75 | 153 | 2 360 Kč | 2 360 | |
T32. | LÍSKOVEC Jan | 9 | 78 | 75 | 153 | 2 360 Kč | 2 360 | |
T32. | KREJCAR Jaroslav | 9 | 79 | 74 | 153 | 2 360 Kč | 2 360 | |
T32. | STRACHOTA Květoslav | 9 | 77 | 76 | 153 | 2 360 Kč | 2 360 | |
T32. | ŠVAJLEN Peter | 9 | 76 | 77 | 153 | 2 360 Kč | 2 360 | |
T32. | NĚMEČEK Petr | 9 | 80 | 73 | 153 | 2 360 Kč | 2 360 | |
T32. | SCHOVÁNEK Robert | 9 | 77 | 76 | 153 | 2 360 Kč | 2 360 | |
T32. | HÜBNER Ondřej [AM] | 9 | 80 | 73 | 153 | 0 Kč | 0 | |
40. | ZEDNÍČEK Jan | 10 | 80 | 74 | 154 | 2 200 Kč | 2 200 | |
T41. | HOLÝ Jiří jun. | 11 | 77 | 78 | 155 | 2 160 Kč | 2 160 | |
T41. | CHOVANCOVÁ Katarína [AM] | 11 | 76 | 79 | 155 | 0 Kč | 0 | |
T43. | SOBOTKOVÁ Denisa | 12 | 79 | 77 | 156 | 1 373 Kč | 1 373 | |
T43. | JANDA Jakub | 12 | 76 | 80 | 156 | 1 373 Kč | 1 373 | |
T43. | SEDLÁČEK Tadeáš | 12 | 80 | 76 | 156 | 1 373 Kč | 1 373 | |
T43. | GÁBOR Oliver [AM] | 12 | 81 | 75 | 156 | 0 Kč | 0 | |
T47. | HORÁK Lukáš | 13 | 77 | 80 | 157 | 0 Kč | 0 | |
T47. | KONEČNÝ Martin | 13 | 79 | 78 | 157 | 0 Kč | 0 | |
T47. | NEDELICKÁ Veronika | 13 | 79 | 78 | 157 | 0 Kč | 0 | |
T50. | ŽABA Adam | 14 | 77 | 81 | 158 | 0 Kč | 0 | |
T50. | TRUBAČ Ladislav | 14 | 79 | 79 | 158 | 0 Kč | 0 | |
T52. | KREJCAR Daniel | 15 | 78 | 81 | 159 | 0 Kč | 0 | |
T52. | MIKULÍK Jakub | 15 | 86 | 73 | 159 | 0 Kč | 0 | |
T52. | ŠTRYNCL Jiří | 15 | 78 | 81 | 159 | 0 Kč | 0 | |
T52. | ZVARÍK Juraj | 15 | 86 | 73 | 159 | 0 Kč | 0 | |
T52. | ČEVELA Michal | 15 | 80 | 79 | 159 | 0 Kč | 0 | |
T52. | MRŮZEK Petr | 15 | 76 | 83 | 159 | 0 Kč | 0 | |
T58. | SLÁDEK Martin | 16 | 83 | 77 | 160 | 0 Kč | 0 | |
T58. | ŠPŮR Ondřej | 16 | 80 | 80 | 160 | 0 Kč | 0 | |
60. | PETRÁČEK Jan | 17 | 87 | 74 | 161 | 0 Kč | 0 | |
T61. | JANOUŠEK Jan | 18 | 77 | 85 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T61. | TOMAN Marek | 18 | 81 | 81 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T61. | BRADLEY Stephen | 18 | 84 | 78 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T61. | VYMAZAL Tomáš [AM] | 18 | 81 | 81 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T65. | BALÁŽ Branko | 19 | 82 | 81 | 163 | 0 Kč | 0 | |
T65. | FRIESZ Ján ml. | 19 | 82 | 81 | 163 | 0 Kč | 0 | |
T67. | ZAVADIL Filip | 20 | 83 | 81 | 164 | 0 Kč | 0 | |
T67. | MAREŠ Jakub | 20 | 82 | 82 | 164 | 0 Kč | 0 | |
69. | HAHN Árpád | 21 | 79 | 86 | 165 | 0 Kč | 0 | |
70. | HOLOUBEK Tomáš | 22 | 89 | 77 | 166 | 0 Kč | 0 | |
71. | PITHART Jaroslav | 23 | 87 | 80 | 167 | 0 Kč | 0 | |
72. | PLEYER Marek | 24 | 87 | 81 | 168 | 0 Kč | 0 | |
73. | RYBA Jan | 25 | 85 | 84 | 169 | 0 Kč | 0 | |
74. | ILIADIS Nikos | 26 | 89 | 81 | 170 | 0 Kč | 0 | |
75. | POSPÍŠIL Jiří | 29 | 85 | 88 | 173 | 0 Kč | 0 | |
76. | BARUSEL Richard | 31 | 95 | 80 | 175 | 0 Kč | 0 | |
77. | KODRLE Tomáš | 32 | 88 | 88 | 176 | 0 Kč | 0 | |
78. | KUŤÁK Jaroslav | 33 | 94 | 83 | 177 | 0 Kč | 0 | |
79. | ŠTOLCBART Aleš | 34 | 89 | 89 | 178 | 0 Kč | 0 | |
80. | DANĚK Jiří | 37 | 93 | 88 | 181 | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |