15.-17.
duben
2015
Black Bridge Cup 2015
StCvičné koloStPro AmČt1. koloPá2. kolo
Golf Resort Black Bridge
more info..
Golf Resort Black Bridge website
Národních hrdinů 891, Praha 9 – Dolní Počernice, PSČ: 190 12
STARTOVNÍ LISTINA - BLACK BRIDGE OPEN 2015 - 2. kolo
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - BLACK BRIDGE OPEN 2015 - 1. kolo
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - PRO-AM BLACK BRIDGE OPEN 2015
STARTOVNÍ LISTINA - PRO-AM BLACK BRIDGE OPEN 2015
PROPOZICE - BLACK BRIDGE OPEN 2015 - hlavní soutěž professionálů
SWING 2015 - informace o zvýhodněných balíčcích pro profesionály
PRO-AM BLACK BRIDGE OPEN 2015 - podrobné informace, registrace
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
muži * | 350 | 132 | 422 | 506 | 381 | 348 | 389 | 207 | 427 | 142 | 395 | 371 | 454 | 330 | 127 | 343 | 470 | 396 |
ženy * | 334 | 124 | 368 | 463 | 351 | 306 | 345 | 167 | 381 | 134 | 338 | 351 | 394 | 282 | 108 | 288 | 451 | 339 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PASTOR Marcos | -9 | 67 | 68 | 135 | 54 000 Kč | 54 000 | |
2. | SHARP James | -6 | 70 | 68 | 138 | 27 000 Kč | 27 000 | |
T3. | SUCHAN Daniel | -4 | 72 | 68 | 140 | 16 740 Kč | 16 740 | |
T3. | ŠVAJLEN Peter | -4 | 72 | 68 | 140 | 16 740 Kč | 16 740 | |
T3. | KOŘÍNEK Aleš | -4 | 72 | 68 | 140 | 16 740 Kč | 16 740 | |
T3. | LIESER Ondřej | -4 | 70 | 70 | 140 | 16 740 Kč | 16 740 | |
T3. | TINTĚRA Lukáš | -4 | 69 | 71 | 140 | 16 740 Kč | 16 740 | |
T8. | MATUŠ Stanislav | -3 | 73 | 68 | 141 | 11 925 Kč | 11 925 | |
T8. | JISMARK Carl | -3 | 71 | 70 | 141 | 11 925 Kč | 11 925 | |
T8. | PÁLENÍK Štefan | -3 | 70 | 71 | 141 | 11 925 Kč | 11 925 | |
11. | ROBINSON Liam | -2 | 72 | 70 | 142 | 10 125 Kč | 10 125 | |
12. | PŘÍHODA Martin | -1 | 73 | 70 | 143 | 9 450 Kč | 9 450 | |
T13. | SEDLÁČEK Tadeáš | 0 | 74 | 70 | 144 | 8 100 Kč | 8 100 | |
T13. | LIZÁNEK Lukáš | 0 | 71 | 73 | 144 | 8 100 Kč | 8 100 | |
T13. | OSSOWSKI Jakub | 0 | 71 | 73 | 144 | 8 100 Kč | 8 100 | |
T16. | KRATZ Viktor | 1 | 77 | 68 | 145 | 6 412 Kč | 6 412 | |
T16. | MUTHREICH Michael | 1 | 74 | 71 | 145 | 6 412 Kč | 6 412 | |
T18. | ŠIMEK Vít | 2 | 77 | 69 | 146 | 4 275 Kč | 4 275 | |
T18. | NECHANICKÝ Rudolf jn. | 2 | 75 | 71 | 146 | 4 275 Kč | 4 275 | |
T18. | LUGOSI Tamás | 2 | 71 | 75 | 146 | 4 275 Kč | 4 275 | |
T21. | SVĚNTEK Martin | 3 | 79 | 68 | 147 | 0 Kč | 0 | |
T21. | VELENSKÝ Vladimír | 3 | 74 | 73 | 147 | 0 Kč | 0 | |
T21. | VANTUCH Milan | 3 | 73 | 74 | 147 | 0 Kč | 0 | |
24. | ZIELINSKI Grzegorz | 4 | 77 | 71 | 148 | 0 Kč | 0 | |
25. | KRATOCHVIL Michal | 5 | 77 | 72 | 149 | 0 Kč | 0 | |
T26. | BENÁK David [AM] | 6 | 76 | 74 | 150 | 0 Kč | 0 | |
T26. | BECK Tomáš | 6 | 74 | 76 | 150 | 0 Kč | 0 | |
T26. | KUCHAŘOVÁ Klára [AM] | 6 | 72 | 78 | 150 | 0 Kč | 0 | |
T29. | ZVARÍK Juraj | 7 | 80 | 71 | 151 | 0 Kč | 0 | |
T29. | AJSTER Sebastian | 7 | 79 | 72 | 151 | 0 Kč | 0 | |
T29. | JEDRZEJCZYK Mateusz | 7 | 78 | 73 | 151 | 0 Kč | 0 | |
T29. | PAVOUČEK Dominik [AM] | 7 | 77 | 74 | 151 | 0 Kč | 0 | |
T29. | BRUNOU Mika | 7 | 75 | 76 | 151 | 0 Kč | 0 | |
T29. | VÁŇOVÁ Šideri | 7 | 75 | 76 | 151 | 0 Kč | 0 | |
T35. | JUHANIAK Jan | 8 | 81 | 71 | 152 | 0 Kč | 0 | |
T35. | GÁL Petr, jun. | 8 | 79 | 73 | 152 | 0 Kč | 0 | |
T35. | ŠEBRLE Roman | 8 | 72 | 80 | 152 | 0 Kč | 0 | |
T38. | SKALLE Viktor | 9 | 78 | 75 | 153 | 0 Kč | 0 | |
T38. | HAHN Roland | 9 | 78 | 75 | 153 | 0 Kč | 0 | |
T38. | RAJMONT Adam | 9 | 78 | 75 | 153 | 0 Kč | 0 | |
T38. | HOLOUBEK Tomáš | 9 | 77 | 76 | 153 | 0 Kč | 0 | |
T42. | SCHOVÁNEK Robert | 10 | 82 | 72 | 154 | 0 Kč | 0 | |
T42. | LÍSKOVEC Jan | 10 | 80 | 74 | 154 | 0 Kč | 0 | |
T42. | SALUDA Max | 10 | 78 | 76 | 154 | 0 Kč | 0 | |
T42. | KOŽELUHOVÁ Eva | 10 | 77 | 77 | 154 | 0 Kč | 0 | |
T42. | MAYR Kurt | 10 | 77 | 77 | 154 | 0 Kč | 0 | |
T42. | ODROBINOVÁ Valérie [AM] | 10 | 77 | 77 | 154 | 0 Kč | 0 | |
T42. | BABICKÝ Alan | 10 | 74 | 80 | 154 | 0 Kč | 0 | |
49. | DAY Jonathan | 11 | 73 | 82 | 155 | 0 Kč | 0 | |
T50. | ŽEMLIČKA Jiří [AM] | 12 | 80 | 76 | 156 | 0 Kč | 0 | |
T50. | LUGOSI Balazs | 12 | 79 | 77 | 156 | 0 Kč | 0 | |
T52. | PROCHÁZKA Aleš | 13 | 82 | 75 | 157 | 0 Kč | 0 | |
T52. | BARCALOVÁ Barbora | 13 | 78 | 79 | 157 | 0 Kč | 0 | |
T52. | MACHÁČEK Aleš | 13 | 75 | 82 | 157 | 0 Kč | 0 | |
T55. | EIRING Kristóf | 14 | 83 | 75 | 158 | 0 Kč | 0 | |
T55. | RÁŽA Filip [AM] | 14 | 79 | 79 | 158 | 0 Kč | 0 | |
T55. | MRŮZEK Petr | 14 | 78 | 80 | 158 | 0 Kč | 0 | |
T55. | BILLER Josef [AM] | 14 | 77 | 81 | 158 | 0 Kč | 0 | |
T59. | LEVAK Peter [AM] | 15 | 85 | 74 | 159 | 0 Kč | 0 | |
T59. | SZADNY Lukasz | 15 | 78 | 81 | 159 | 0 Kč | 0 | |
61. | LENK Jens-Oliver | 16 | 82 | 78 | 160 | 0 Kč | 0 | |
T62. | KREJCAR Daniel | 17 | 83 | 78 | 161 | 0 Kč | 0 | |
T62. | KOUNOVSKÝ Lukáš | 17 | 80 | 81 | 161 | 0 Kč | 0 | |
T62. | TOMÁŠEK Petr | 17 | 75 | 86 | 161 | 0 Kč | 0 | |
T65. | BRADLEY Stephen | 18 | 81 | 81 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T65. | ZEDNÍČEK Jan | 18 | 80 | 82 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T65. | ŽABA Adam | 18 | 78 | 84 | 162 | 0 Kč | 0 | |
T68. | MIKULÍK Jakub | 19 | 82 | 81 | 163 | 0 Kč | 0 | |
T68. | ŠŤASTNÝ Adam [AM] | 19 | 82 | 81 | 163 | 0 Kč | 0 | |
70. | NĚMEC Tomáš | 20 | 79 | 85 | 164 | 0 Kč | 0 | |
71. | FIKAR Robert [AM] | 22 | 83 | 83 | 166 | 0 Kč | 0 | |
72. | ŠTOLCBART Aleš | 23 | 84 | 83 | 167 | 0 Kč | 0 | |
73. | WÜNSCH Vladimír [AM] | 25 | 88 | 81 | 169 | 0 Kč | 0 | |
74. | ORAVEC Michal | 27 | 90 | 81 | 171 | 0 Kč | 0 | |
75. | HOLLOWAY David | 32 | 89 | 87 | 176 | 0 Kč | 0 | |
76. | ČECHURA Filip [AM] | 33 | 96 | 81 | 177 | 0 Kč | 0 | |
- | KUČERA Jakub | - | 72 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | WALSH Gary | - | 84 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | ORSZÁGH Marian | - | 84 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | KODRLE Tomáš | - | 89 | WD | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |