Balazs LUGOSI
Země | HU |
Datum narození | 12.02.1986 |
Profesionál od roku | 2009 |
Klub | |
Registrační číslo | |
Facebook profil | |
Webové stránky | www.lugosigolf.hu |
Tour | Turnaj | Body | Prize Money | |
---|---|---|---|---|
2016 | PRAGUE GOLF MASTERS 2016 | 51. | 0.00 | 0 |
2016 | Ypsilon KENOX CUP by Czech One | 22. | 3800.00 | 3800 |
2016 | MMBF & HUNGARIAN PGA BY CZECHONE - kvalifikační turnaj na ProGolf Tour 2016 | 28. | 2808.00 | 2808 |
2016 | Renocar Czech PGA Austerlitz & Golf Magazine Trophy | 47. | 0.00 | 0 |
2015 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2015 | 72. | 0.00 | 0 |
2015 | GRAY BEAR TROPHY 2015 | 32. | 3220.00 | 3220 |
2015 | Black Bridge Cup 2015 | 50. | 0.00 | 0 |
2015 | KONOPIŠTĚ CUP 2015 | 46. | 0.00 | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |