24.-26.
duben
2016
Ypsilon Czech One - kvalifikační turnaj na ProGolf Tour
SoCvičné koloNePro AmPo1. koloÚt2. kolo
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
muži * | 372 | 375 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ženy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SIAKALA Marek | -3 | 70 | 34 | 104 | 70 000 Kč | 70 000 | |
T2. | WEILGUNI BENJAMIN | -2 | 71 | 34 | 105 | 33 333 Kč | 33 333 | |
T2. | NOVÝ Marek | -2 | 70 | 35 | 105 | 33 333 Kč | 33 333 | |
T2. | VANTUCH Milan | -2 | 70 | 35 | 105 | 33 333 Kč | 33 333 | |
T5. | MRŮZEK Filip | -1 | 73 | 33 | 106 | 16 666 Kč | 16 666 | |
T5. | AJSTER Sebastian | -1 | 72 | 34 | 106 | 16 666 Kč | 16 666 | |
T5. | MATUŠ Stanislav | -1 | 70 | 36 | 106 | 16 666 Kč | 16 666 | |
T8. | NOVÁK Vítek [AM] | 0 | 73 | 34 | 107 | 0 Kč | 15 000 | |
T8. | LUGOSI Tamás | 0 | 73 | 34 | 107 | 15 000 Kč | 15 000 | |
T10. | SUCHAN Daniel | 1 | 72 | 36 | 108 | 11 000 Kč | 11 000 | |
T10. | LIESER Ondřej | 1 | 71 | 37 | 108 | 11 000 Kč | 11 000 | |
12. | SEDLÁČEK Tadeáš | 2 | 72 | 37 | 109 | 7 000 Kč | 7 000 | |
T13. | ŤUPA Ladislav jr. | 3 | 75 | 35 | 110 | 7 000 Kč | 7 000 | |
T13. | Buss Sam | 3 | 74 | 36 | 110 | 7 000 Kč | 7 000 | |
T13. | BECK Tomáš | 3 | 73 | 37 | 110 | 7 000 Kč | 7 000 | |
T16. | JISMARK Carl | 4 | 75 | 36 | 111 | 6 000 Kč | 6 000 | |
T16. | NIČ Petr | 4 | 73 | 38 | 111 | 6 000 Kč | 6 000 | |
T18. | PALANSZKI Benjamin | 5 | 74 | 38 | 112 | 5 375 Kč | 5 375 | |
T18. | Dostál Vojtěch | 5 | 73 | 39 | 112 | 5 375 Kč | 5 375 | |
T18. | KRATOCHVIL Michal | 5 | 72 | 40 | 112 | 5 375 Kč | 5 375 | |
T18. | TINTĚRA Lukáš | 5 | 69 | 43 | 112 | 5 375 Kč | 5 375 | |
T22. | Mayrhauser Moritz | 6 | 77 | 36 | 113 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T22. | RAŠKA Václav | 6 | 76 | 37 | 113 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T22. | FORGIONE Michele´ | 6 | 76 | 37 | 113 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T22. | JANOŠÍK Viktor | 6 | 75 | 38 | 113 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T22. | ŠEBRLE Roman | 6 | 74 | 39 | 113 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T27. | DAY Jonathan | 7 | 78 | 36 | 114 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T27. | VELENSKÝ Vladimír | 7 | 78 | 36 | 114 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T27. | PROCHÁZKA Aleš | 7 | 77 | 37 | 114 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T27. | PETKOVICS Balint | 7 | 77 | 37 | 114 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T27. | KUČERA Jakub | 7 | 76 | 38 | 114 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T27. | ŠTRYNCL Jiří | 7 | 75 | 39 | 114 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T27. | PŘÍHODA Martin | 7 | 74 | 40 | 114 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T34. | PÁLENÍK Štefan | 8 | 78 | 37 | 115 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T34. | HAHN Roland | 8 | 78 | 37 | 115 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T34. | RAJMONT Adam | 8 | 76 | 39 | 115 | 3 500 Kč | 3 500 | |
37. | HLAS TOMÁŠ [AM] | 9 | 78 | 38 | 116 | 0 Kč | 3 500 | |
T38. | STUDENÝ Adam | 10 | 77 | 40 | 117 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T38. | LENK Jens-Oliver | 10 | 77 | 40 | 117 | 3 500 Kč | 3 500 | |
T40. | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 11 | 82 | 36 | 118 | 1 166 Kč | 1 166 | |
T40. | SLÁDEK Martin | 11 | 80 | 38 | 118 | 1 166 Kč | 1 166 | |
T40. | NOVO Pablo | 11 | 80 | 38 | 118 | 1 166 Kč | 1 166 | |
T43. | HOLOUBEK Tomáš | 12 | 84 | 35 | 119 | 0 Kč | 0 | |
T43. | MUTHREICH Michael | 12 | 83 | 36 | 119 | 0 Kč | 0 | |
T43. | SALUDA Max | 12 | 79 | 40 | 119 | 0 Kč | 0 | |
46. | KOUNOVSKÝ Lukáš | 13 | 84 | 36 | 120 | 0 Kč | 0 | |
T47. | ROBINSON Liam | 14 | 82 | 39 | 121 | 0 Kč | 0 | |
T47. | PLEYER Marek | 14 | 81 | 40 | 121 | 0 Kč | 0 | |
T47. | EIRING Kristóf | 14 | 80 | 41 | 121 | 0 Kč | 0 | |
T50. | ČECHURA Filip [AM] | 15 | 84 | 38 | 122 | 0 Kč | 0 | |
T50. | MARTINÍK Jan [AM] | 15 | 78 | 44 | 122 | 0 Kč | 0 | |
52. | MIKULÍK Jakub | 17 | 84 | 40 | 124 | 0 Kč | 0 | |
T53. | KOUT JAN [AM] | 21 | 86 | 42 | 128 | 0 Kč | 0 | |
T53. | Soukup David [AM] | 21 | 85 | 43 | 128 | 0 Kč | 0 | |
55. | LEVAK Peter [AM] | 25 | 88 | 44 | 132 | 0 Kč | 0 | |
56. | PIETSCHMANN Dominik [AM] | 26 | 90 | 43 | 133 | 0 Kč | 0 | |
57. | Toader Gabriel | 31 | 93 | 45 | 138 | 0 Kč | 0 | |
- | Simmes Alexander [AM] | - | 74 | DQ | - | 0 Kč | 0 | |
- | FINGER Edi | - | 83 | WD | - | 0 Kč | 0 | |
- | VÁVRA Luboš | - | 88 | DQ | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |