Tomáš NĚMEC
Země | CZ |
Datum narození | 25.03.1977 |
Profesionál od roku | 01.01.20 |
Klub | GC Čechie, GC Karlštejn |
Registrační číslo | |
Facebook profil | |
Webové stránky | www.tomasnemec.cz |
Tour | Turnaj | Body | Prize Money | |
---|---|---|---|---|
2015 | Oaza Energo Czech PGA Stroke Play Championship 2015 | 35. | 0.00 | 0 |
2015 | Czech PGA Match Play Championship 2015 | 18. | 2000.00 | 2000 |
2015 | Black Bridge Cup 2015 | 70. | 0.00 | 0 |
2015 | KONOPIŠTĚ CUP 2015 | 51. | 0.00 | 0 |
2014 | OAZA ENERGO CZECH PGA STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2014 | -. | 0.00 | 0 |
2014 | eLED Czech PGA Match Play Championship | 9. | 4000.00 | 4000 |
2013 | HANT TROPHY 2013 | 53. | 0.00 | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |